Resultados para P4 - 1,10m/Cronometro
Centro Hípico Letícia Brito
CSE I Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023 - Abertura do Ranking
| Prova: P4 - 1,10m / Cronometro | |
| Data: 18/03/2023 - 09:30:00 |
Encerrada
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | CAP LINO AFONSO DE BASTIANI | CHIVAS | AB | CEW | X | X | ||||
| 2 | 0 | LUIZ VICTOR FRANCO FREIRE | SOÑADORA | AB | CMCG | X | X | ||||
| 3 | 0 | GUILHERME DE FREITAS UNGARETTI | ORPHEUS DA VISTA | JCA | CMCG | X | X | ||||
| 4 | 0 | GILBERTO FERNANDES | BARAL ROCHELLE | AB | CHM | X | X | ||||
| 5 | 0 | TÁBITHA PERONDI | MÁGICA TP | AB | CHLB | X | X | ||||
| 6 | 0 | RAFAEL KLEFENZ MENDES | DONALD DAS CATARATAS | AB | CEW | X | X | ||||
| 7 | 0 | LUIZA SALDANHA CARVALHO | CASTENTE Z | JCA | EGF | X | X | ||||
| 8 | 0 | FELIPE DOS SANTOS LEITE | LIBERTINA J MEN | PMR | EGF | X | X | ||||
| 9 | 0 | LEONARDO ROSA | WHY NOT | AB | CHLB | X | X | ||||
| 10 | 0 | CEL LÍDISON GUEDES | VALENTINA FLORES | AB | CMCG | X | X | ||||
| 11 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | RUNNAN | AB | CHLB | X | X | ||||
| 12 | 0 | CAP LINO AFONSO DE BASTIANI | BALDOSA DO RINCÃO | AB | CEW | X | X | ||||
Hipismo & Co