Resultados para Prova nº 1 – 1,10 m/Desempate
Equipe GF
VI ETAPA DO RANKING DE SALTO 2022 Equipe GF de Hipismo
| Prova: Prova nº 1 – 1,10 m / Desempate | |
| Data: 06/08/2022 - 09:03:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | ANDERSON ALMEIDA | HFB FIBONACCI | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 2 | ARTHUR SALDANHA CARVALHO | POETE DE PREUILY | JCA | EGF | X | X | ||||||||
| 3 | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | COROLLIS DA SUEZ | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 4 | FRANCO DA ROCHA | GF LIP KB | AB | EGF | X | X | ||||||||
| 5 | GIOVANNA HIDALGO DE ALMEIDA | ARMAD DA SUEZ. | AB | BRASIL | X | X | ||||||||
| 6 | ANDERSON ALMEIDA | ZIPDIN FALLING STAR | AB | CHLB | X | X | ||||||||
| 7 | ANDERSON ALMEIDA | RUNNAN | AB | CHLB | X | X | ||||||||
Hipismo & Co