Resultados para P1/Tempo Concedido
CAMPEONATO ESTADUAL DE SALTO E V ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FSMH
| Prova: P1 / Tempo Concedido | |
| Data: 10/06/2022 - 00:00:00 |
Aguardando Início
|
- | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | RUNNAN | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 2 | 0 | NICKOLAS YUGO MIYAMURA NAMIUCHI | ARAGON | AB110 | EGF | X | X | ||||
| 3 | 0 | OSÓRIO BARBOSA BARROS DE ARAÚJO | CS BE BACK AZ | AB110 | CELP | X | X | ||||
| 4 | 0 | AMANDA BRANDINO FERNANDES PESSOA | KOBY BOY IMPÉRIO EGÍPCIO 2M | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 5A | 0 | ANDERSON ALMEIDA | CALL-ME HICKSTEAD | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 5 | 0 | CEL LÍDISON GUEDES | ORPHEUS DA VISTA | AB110 | CMCG | X | X | ||||
| 6 | 0 | CAP LINO AFONSO DE BASTIANI | APÓLO | AB110 | CEW | X | X | ||||
| 7 | 0 | NATALIA ANTONIO CAPITAO VIGARIO | RANKAN JMEN | AB110 | EGF | X | X | ||||
| 8 | 0 | GIOVANNA HIDALGO DE ALMEIDA | ARMAD DA SUEZ | AB110 | CHLB | X | X | ||||
| 9 | 0 | LUIZ VICTOR FRANCO FREIRE | XAVANTE | AB110 | CMCG | X | X | ||||
| 10 | 0 | LUIZA SALDANHA CARVALHO | GF KILAUEA DA SANTA HELENA | AB110 | EGF | X | X | ||||
| 11 | 0 | ANDERSON ALMEIDA | ZIPDIN FALLING STAR | AB110 | CHLB | X | X | ||||
Hipismo & Co