Resultados para PROVA 02 – X AO TROTE/Faixa de Tempo
Clube Hípico De Ponta Grossa
3ª ETAPA DO 1º RANKING INTERNO CHPG
| Prova: PROVA 02 – X AO TROTE / Faixa de Tempo | |
| Data: 17/10/2026 - 13:01:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: 200 / VEL: 100 / TC: 120 / TI: 110 | Categoria | Geral | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl | Pontos | Cl | Pontos |
| 1 | 0 | WELINGTON GARCIA DE OLIVEIRA | DULCE | HC | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 2 | 0 | MARIA LUIZA BELLO DEUD | SUBLIME | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 3 | 0 | LORENA BROCH DA SILVA | ATHENA | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 4 | 0 | JAMILE DEUD MARMENTINI | CHOCO FLOCK | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 5 | 0 | EDUARDA ZABOROSKI DE CARVALHO | THUNDER DI CHARRUA AJC | XT | CHC | X | X | X | X | |||||
| 6 | 0 | LUIZ FELIPE CALVACANTE | CANELA CHPG | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 7 | 0 | GABRIELLA DE OLIVEIRA BINOTTO | CHOCO FLOCK | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 8 | 0 | MARIA ALICE MAROCHI MARCHIORI | CHOCO FLOCK | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 9 | 0 | MELISSA LIEVORE SIQUEIRA | ATHENA | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 10 | 0 | JULIA GABRIELA KUBISKI | ATHENA CHPG | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 11 | 0 | EMANUELLE ENVIY SLEIAN | CANELA CHPG | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 12 | 0 | ALICE TOPOROSKI CÔRTES | CANELA | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
| 13 | 0 | SOPHIA GABRIELLY GUERLINGUER | ATHENA CHPG | XT | CHPG | X | X | X | X | |||||
Hipismo & Co