Resultados para P2- X ao Trote/Faixa de tempo
CLUBE HÍPICO DE PONTA GROSSA
2° PROVA INTERNA ARRAIÁ CHPG 2025
| Prova: P2- X ao Trote / Faixa de tempo | |
| Data: 08/06/2025 - 09:00:00 |
Encerrada
|
1° Fase EXT: / VEL: / TC: / TI: | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Diff | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | ISADORA ROGALLA DE OLIVEIRA | TUTTI FRUTI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 2 | 0 | GABRIELLY VITORIA MACHADO DE LIMA | TUTTI FRUTI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 3 | 0 | REBECCA VALENTINA WIESINIESKI | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 4 | 0 | GRAZIELLI VERHAGEN | INDIAN | XT | CHPG | X | X | |||||
| 5 | 0 | JOÃO MIGUEL ZOLET DE OLIVEIRA | TUTI FRUTI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 6 | 0 | GIOVANNA MARTINS GOMES | CHPG | XT | VFTE | X | X | |||||
| 7 | 0 | SAMUEL HENRIQUE BARBOSA FECHNER | TUTI FRUTI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 8 | 0 | ARTHUR VIEIRA DE OLIVEIRA | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 9 | 0 | ANNA AMÉLIA BRANDELERO | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 10 | 0 | YOHANA LARISSA PEREIRA NEVES | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 11 | 0 | MANOELA DAL COL MANFRON | CANELA CHPG | XT | CHPG | X | X | |||||
| 12 | 0 | RAFAELA MAGRI JACOB | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 13 | 0 | ANTONELA ONISKO SANTOS | BABALU | XT | CHPG | X | X | |||||
| 14 | 0 | BRYAN FELIPE | INDIAN DONDI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 15 | 0 | ALICE GRUBE PEREIRA | ATHENA CHPG | XT | CHPG | X | X | |||||
| 16 | 0 | MARION GROENWOLD | ATHENA | XT | CHPG | X | X | |||||
| 17 | 0 | LAVINIA RAFAELA AIRES | TUTTI FRUTI | XT | CHPG | X | X | |||||
| 18 | 0 | DAVID DE AZAMBUJA ABIB BARDINI | ARAGORN | XT | EQUUS | X | X | |||||
| 19 | 0 | LUCAS VERHAGEN | INDIAN | XT | CHPG | X | X | |||||
Hipismo & Co