Resultados para P14 - Série Principal B 1,20m/Desempate
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P14 - Série Principal B 1,20m / Desempate | P18 - Série Principal B 1,20m/Desempate |
| Data: 13/04/2025 - 11:00:00 |
Aguardando Início
|
1° Percurso |
Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP DARLING DA ARARAS | SR | CEHIP | X | X | ||||||||
| 2 | 0 | BEATRIZ MARIA FERREIRA JUCOSKI | CAC CORNETTO BLUE | JC | CHCAÇ | X | X | ||||||||
| 3 | 0 | ANTONIO TULIO L SEVERO JR | ANNZONERA | M | JCC | X | X | ||||||||
| 4 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CARLOTA SABEMI | SR | JCC | X | X | ||||||||
| 5 | 0 | PEDRO AMORIM PERESSONI | HORTÊNCIA MÉTODO | JC | SHC | X | X | ||||||||
| 6 | 0 | MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | PIPA TW | SR | JMS | X | X | ||||||||
| 7 | 0 | LEANDRO JORGE CARDOSO | CAMBERRA | SR | SHC | X | X | ||||||||
| 8 | 0 | TOMÁS ANTÔNIO CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | JC | SHC | X | X | ||||||||
| 9 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | AMP DAKAR DA ARARAS | AM | T&T | X | X | ||||||||
| 10 | 0 | GABRIELA MARQUES ALBUQUERQUE | WEBSTER II | AM | SHC | X | X | ||||||||
| 11 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP CORNETS LIGHT PS | SR | CEHIP | X | X | ||||||||
| 12 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | JM MISSOURI ITAPUÃ | JC | JMS | X | X | ||||||||
| 13 | 0 | OELITON MACHADO FELICIANO | DOTRINADOR | SR | SHC | X | X | ||||||||
| 14 | 0 | FRANCISCO LUIZ VIANA | THOR DAS CATARATAS | SR | SHC | X | X | ||||||||
| 15 | 0 | JACI DOS SANTOS | HF INVICTUS | SR | SHJ | X | X | ||||||||
| 16 | 0 | ISABELA LUIZA TAFNER | CONQUEST | AM | T&T | X | X | ||||||||
| 17 | 0 | ALLESSA RITA | DIORISSIMA 3K | AM | SHC | X | X | ||||||||
Hipismo & Co