Resultados para P13 - Série Intermediária 1,10m/Cronometro
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P13 - Série Intermediária 1,10m / Cronometro | P17 - Série Intermediária 1,10m/Cronometro |
| Data: 13/04/2025 - 10:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | MARUCO | JCA | SHC | X | X | ||||
| 2 | 0 | MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | TT LADY AHORN | PMR | HF | X | X | ||||
| 3 | 0 | FERNANDO LEITE | FR GABANA | PROF | HP | X | X | ||||
| 4 | 0 | LORENA CARDOZO LEITE | TINARANA'S INSPECTOR | PMR | HP | X | X | ||||
| 5 | 0 | MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | LEONORA MYSTIC ROSE | MA | SHC | X | X | ||||
| 6 | 0 | PEDRO CESAR ODORIZZI FERREIRA | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | PMR | JCC | X | X | ||||
| 7 | 0 | ISABELLA BELTRAO NIENKOTTER | CORNET’S CROWN JMEN II | JCA | CEHIP | X | X | ||||
| 8 | 0 | LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | JCA | SHC | X | X | ||||
| 9 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | GOOD FORTUNE Z | PMR | SHC | X | X | ||||
| 10 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CALME EC Z | PROF | JCC | X | X | ||||
| 11 | 0 | ANTONIO TULIO L SEVERO JR | ANNZONERA | MA | JCC | X | X | ||||
| 12 | 0 | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | JCA | JCC | X | X | ||||
| 13 | 0 | MARIANA GRILLO PALADINI | HONOUR AND GLORY JMEN | AMA | SHC | X | X | ||||
| 14 | 0 | VALENTINA SARTOR P. WERNCKE | CHAPLIN | JCA | CHCAÇ | X | X | ||||
| 15 | 0 | ISABELA LUIZA TAFNER | T&T COPENHAGEM | AMA | T&T | X | X | ||||
| 16 | 0 | ANGELINA PEREIRA NAVAS | JCR CORALINA | JCA | JMS | X | X | ||||
| 17 | 0 | ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MAUI DE CHANTEBLED | PMR | SHC | X | X | ||||
| 18 | 0 | RICARDO ODON VALLEJO | CHYCO | MA | SHC | X | X | ||||
| 19 | 0 | MARIA EDUARDA WARMLING SUCUPIRA | HAMMER LOAR | JCA | CEHIP | X | X | ||||
| 20 | 0 | ISABELA MARIA FERREIRA JUCOSKI | CONCHETTA | PMR | CHCAÇ | X | X | ||||
| 21 | 0 | GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA IPIRANGA | JCA | SHC | X | X | ||||
| 22 | 0 | LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | GEORGE CR | JCA | SHC | X | X | ||||
| 23 | 0 | JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCA | JCC | X | X | ||||
Hipismo & Co