Resultados para P9 - Série Principal A 1,30m/Cronometro
JOINVILLE COUNTRY CLUB
3ª ETAPA DO RANKING 2025 - 1ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P9 - Série Principal A 1,30m / Cronometro | P5 - Série Principal A 1,30m/Cronometro |
| Data: 12/04/2025 - 15:30:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 1 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D DOLMEIA Z11 | SR | JCC | X | X | ||||
| 2 | 0 | MARIANA CASSETTARI | CEHIP DARLING DA ARARAS | SR | CEHIP | X | X | ||||
| 4 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D ITALO | SR | JCC | X | X | ||||
| 5 | 0 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | AMP DAKAR DA ARARAS | SR | T&T | X | X | ||||
| 6 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D IZI RIDER | SR | JCC | X | X | ||||
| 7 | 0 | MAURICIO A. RIGONI BASSO | GEORGINA ZA | SR | SHC | X | X | ||||
| 8 | 0 | RAFAEL LINDNER DIAS | R2D CENTONELA | SR | JCC | X | X | ||||
Hipismo & Co