Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P4 - 1,10M Ord P4 - 1,10M | Res P2 Ord P2 | Res P8 - 1,10M Ord P8 - 1,10M | Res P3 Ord P3 | Res P16 - 1,10M Ord P16 - 1,10M | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| LUANA WERLICH CATTO | BERNHARD | JCA | CECG | X | X | 8 | 14º | X | X | 8 | 10º | X | X | 12 | 12º | X | X |
| MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | JCA | JCC | X | X | 0 | 1º | X | X | 8 | 10º | X | X | 17 | 13º | X | X |
| ANGELINA PEREIRA NAVAS | JM MISSOURI ITAPUÃ | JCA | JMS | X | X | 4 | 7º | X | X | 14 | 14º | X | X | 8 | 10º | X | X |
| NATALIA WIGGERS DA ROCHA | NR GRAFFY | JCA | CHC | X | X | X | X | X | X | 16 | 15º | X | X | X | X | X | X |
| MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | SADAN I SABEMI | JCA | JCC | X | X | 4 | 7º | X | X | 8 | 10º | X | X | 4 | 6º | X | X |
| SARA KAORI PRADO SUZUKI | CS ELBA | JCA | CEHIP | X | X | 4 | 7º | X | X | 4 | 5º | X | X | 4 | 6º | X | X |
| JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | JCA | JCC | X | X | 0 | 1º | X | X | 4 | 5º | X | X | 8 | 10º | X | X |
| LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | GEORGE CR | JCA | SHC | X | X | 4 | 7º | X | X | 8 | 10º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| BRUNO YLLON ARAUJO JONER | BOSSA NOVA DA LAGOA | JCA | SHC | X | X | 4 | 7º | X | X | 4 | 5º | X | X | 4 | 6º | X | X |
| LARA CARVALHO BURGER | R2D DOLMEIA | JCA | JCC | X | X | 0 | 1º | X | X | 4 | 5º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| PAOLA WERLICH CATTO | ZE MARIA VD | JCA | CECG | X | X | 0 | 1º | X | X | 4 | 5º | X | X | 4 | 6º | X | X |
| GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | CAMBERRA IPIRANGA | JCA | SHC | X | X | 4 | 7º | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| MARIA CAROLINA FERREIRA DUNZER SCHNEIDER SEVERO | R2D CARLOTA SABEMI | JCA | JCC | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| ISABELLA BELTRAO NIENKOTTER | CORNET’S CROWN JMEN II | JCA | CEHIP | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| BEATRIZ MARIA FERREIRA JUCOSKI | CAC CORNETTO BLUE | JCA | CHCAÇ | X | X | 5 | 13º | X | X | 0 | 1º | X | X | X | X | X | X |
| VALENTINA SARTOR P. WERNCKE | CHAPLIN | JCA | CHCAÇ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co