Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P4 - 1,10M Ord P4 - 1,10M | Res P2 Ord P2 | Res P8 - 1,10M Ord P8 - 1,10M | Res P3 Ord P3 | Res P16 - 1,10M Ord P16 - 1,10M | Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| LORENA CARDOZO LEITE | GABANNA SD | PMR | HP | X | X | X | X | X | X | 16 | 7º | X | X | 28 | 6º | X | X |
| PEDRO CESAR ODORIZZI FERREIRA | R2D ETNA DO CASTANHEIRO | PMR | JCC | X | X | 4 | 4º | X | X | 8 | 6º | X | X | 4 | 2º | X | X |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | AXEL RJ | PMR | SHC | X | X | 19 | 6º | X | X | 4 | 3º | X | X | 4 | 2º | X | X |
| ISABELA MARIA FERREIRA JUCOSKI | CONCHETTA | PMR | CHCAÇ | X | X | 0 | 1º | X | X | 4 | 3º | X | X | 8 | 5º | X | X |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MDF CUSCO (TE) | PMR | SHC | X | X | 1 | 3º | X | X | 0 | 1º | X | X | 4 | 2º | X | X |
| MARIA EDUARDA BAESSO CARDOSO | TT LADY AHORN | PMR | HF | X | X | 29 | 7º | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D MONEA FIELD | PMR | JCC | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º | X | X |
| VALENTINA DOS ANJOS SELENT | ISABELLA RJ | PMR | MEQ | X | X | 6 | 5º | X | X | 4 | 3º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co