Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P12 - 0,60M Ord P12 - 0,60M | Res P19 - 0,60M Ord P19 - 0,60M | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| ISADORA LAURA STARK | KENTUCKY | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANA PILOTTI | BELEZA RARA | EB | SHJ | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | SERRANO | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| CATARINA REICHERT NARCISO | LS OLAF | EB | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ANA ELISA SEGATO SILVEIRA | CATATAU | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | PITY | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | RYNK | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| PAMELA DINIZ BRAMMER | ALANIS | EB | CELeme | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARIA CLARA ANDREIS | BRADOCK | EB | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| BENTO KAIPPER | RK KARIZA | EB | ASAH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| BENTO KAIPPER | RK DIAMANTE | EB | ASAH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MELISSA MACHADO | ALIA -K HORSE & ME RK | EB | ASAH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ALICE WILLRICH FANTINI | APACHE | EB | A. De Mari | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LÍVIA DIAS GUERRERO GUIMARÃES | ÉVORA | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ISADORA FERNANDES IGNACIO | COWBOY | EB | JMS | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARIANA FRONZA MENEGOTTO | BABALOO | EB | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARCELA SALZVEDEL ZANETTI | ICE | EB | SQH | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| THAIS WEST GARNICA | PAÇOCA | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| HELENA BACKES | CHC MILKSHAKE | EB | CHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | MERRIE | EB | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| PATRICK BECKE DE OLIVEIRA | BRADOCK | EB | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LUIGI ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | IR ESCUDEIRO | EB | HP | 1 | 33º | 0 | 1º | 1 | 22º |
| ISMAELA SWANSON | ESTRELA | EB | M3H | 1 | 33º | 0 | 1º | 1 | 22º |
| PAMELA DINIZ BRAMMER | APOLLO | EB | CELeme | 1 | 33º | 0 | 1º | 1 | 22º |
| LAURA CISZ KOSLOPP | ICE | EB | SQH | 1 | 33º | 0 | 1º | 1 | 22º |
| DANIELA ARNDT MASCHIO | CALMILIANA | EB | CELeme | 2 | 38º | 0 | 1º | 2 | 28º |
| ISADORA BRITTO PALAVRO | PAÇOCA | EB | SHC | 3 | 39º | 0 | 1º | 3 | 30º |
| DANIELA ARNDT MASCHIO | APOLO | EB | CELeme | 4 | 40º | 0 | 1º | 4 | 31º |
| BEATRIZ RESNER DA SILVA | SHARAPOVA EXPONENCIAL | EB | A. De Mari | 6 | 43º | 0 | 1º | 6 | 35º |
| MARCELA SALZVEDEL ZANETTI | ZÉ COLMEIA | EB | SQH | 28 | 45º | 0 | 1º | 28 | 41º |
| LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | LYON | EB | SHC | X | X | X | X | X | X |
| PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | MIDNIGHT THUNDER | EB | SHC | 0 | 1º | 1 | 31º | 1 | 22º |
| HELENA OLSKA SANTOS | VIPER | EB | SHC | 0 | 1º | 1 | 31º | 1 | 22º |
| MANUELA CERCAL DE MIRANDA | LS OLAF | EB | JCC | 4 | 40º | 1 | 31º | 5 | 33º |
| JOANA KLEMZ JUNG | FLY | EB | T&T | 0 | 1º | 2 | 34º | 2 | 28º |
| SARA GIRARDI VENTURA | BRADOCK | EB | CEO | 8 | 44º | 2 | 34º | 10 | 37º |
| NICOLE BENVENUTTI | POMPEU | EB | SQH | 0 | 1º | 4 | 36º | 4 | 31º |
| LAURA CISZ KOSLOPP | ZÉ COMEIA | EB | SQH | 1 | 33º | 4 | 36º | 5 | 33º |
| LEONARDO NARDIN DE ABREU PRATES | ZEUS HBJ | EB | T&T | 4 | 40º | 7 | 38º | 11 | 38º |
| MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ICE | EB | SQH | 0 | 1º | 8 | 39º | 8 | 36º |
| MARTINA MARIA BENVENUTI | FANDANGO | EB | A. De Mari | 0 | 1º | 20 | 40º | 20 | 39º |
| TIFFANY PFUETZENREITER DOS SANTOS | CAPPUCCINO MCG | EB | A. De Mari | 0 | 1º | 26 | 41º | 26 | 40º |
| HELENA OLSKA SANTOS | AMULETO | EB | SHC | 0 | 1º | X | X | X | X |
| YASMIN VITTORI NOLETO | PANQUECA | EB | SHC | 0 | 1º | X | X | X | X |
| ALEXANDRA SIMECEK PFUETZENREITER | CAPPUCCINO MCG | EB | A. De Mari | 0 | 1º | X | X | X | X |
Hipismo & Co