Resultados do campeonato
Sociedade Hípica Catarinense Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE SALTO - CATEGORIAS 2025
| Provas Campeonato |
| Res P11 - 0,40M Ord P11 - 0,40M | Res P18 - 0,40M Ord P18 - 0,40M | Final | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| PIETRA BELLA SESTREM CUNHA | BELINHA | EC | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARIA HELENA DE MOURA | APOLLO | EC | CELeme | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARTINA DO VALE PEREIRA | ANGELICA | EC | A. De Mari | 4 | 4º | 0 | 1º | 4 | 3º |
| MARIA HELENA DE MOURA | ALANIS | EC | CELeme | 5 | 7º | 0 | 1º | 5 | 4º |
| HELENA WANDALEN DOS SANTOS | BELA HBF | EC | T&T | 8 | 10º | 3 | 5º | 11 | 7º |
| MARCELO ALVES SWANSON | ESTRELA | EC | M3H | 5 | 7º | 4 | 6º | 9 | 5º |
| MARIA LUIZA PRATES DE ABREU | BELINHA | EC | T&T | 6 | 9º | 4 | 6º | 10 | 6º |
| SOFIE MORETTO NICOLOSI | VALENTE | EC | SHC | 4 | 4º | 8 | 8º | 12 | 8º |
| ENZO SARNARI SCHEER | NATIVO | EC | SHC | 4 | 4º | 9 | 9º | 13 | 9º |
| GABRIELA DINIZ BRAMMER | ALANIS | EC | CELeme | 34 | 11º | 13 | 10º | 47 | 11º |
| ELISA BERTON EIDT | HIDALGO | EC | SHC | 3 | 3º | 36 | 11º | 39 | 10º |
Hipismo & Co