Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE AMAZONAS 2024
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | LA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | LEONORA MYSTIC ROSE | LA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| LARA PEREIRA POERSCH | DOHA TB | LA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| JULLIA DAMBROS FREITAS | R2D - ITALO JOSILMAR | LA | JCC | 4 | 7º | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 4º |
| MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | NG ATHENA | LA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | 8 | 9º | 8 | 5º |
| LUIZA DE OLIVEIRA BIER | CHAPARRAL | LA | SHC | 0 | 1º | 4 | 6º | 4 | 7º | 8 | 5º |
| ALLESSA RITA | DIORISSIMA 3K | LA | SHC | 4 | 7º | 4 | 6º | 0 | 1º | 8 | 5º |
| ISABELA MARIA FERREIRA JUCOSKI | CONCHETTA | LA | CHCAÇ | 4 | 7º | 4 | 6º | 4 | 7º | 12 | 8º |
| LETÍCIA CARDOSO | CANTOBOY JOTER | LA | CELeme | 0 | 1º | 4 | 6º | 17 | 10º | 21 | 9º |
| LARA CARVALHO BURGER | R2D DOLMEIA | LA | JCC | 32 | 11º | 4 | 6º | 0 | 1º | 36 | 10º |
| SARA KAORI PRADO SUZUKI | CS ELBA | LA | CEHIP | 12 | 10º | 24 | 11º | 20 | 11º | 56 | 11º |
Hipismo & Co