Resultados do campeonato
Centro Hípico Letícia Brito Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P4 - 1,10M Ord P4 - 1,10M | Res P13 - 1,10M Ord P13 - 1,10M | Res P24 - 1,15M Ord P24 - 1,15M | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| FELIPE DOS SANTOS LEITE | LIBERTINA J MEN | JCA | EGF | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| ARTHUR SALDANHA CARVALHO | KILAUEA DA SANTA HELENA | JCA | EGF | 8 | 3º | 4 | 2º | 0 | 1º | 12 | 2º |
| MARIANA HIDALGO | QUÂNTICO | JCA | CMCG | 4 | 2º | 12 | 4º | 0 | 1º | 16 | 3º |
| MARCELA PASQUALOTTO NASSER | DYLAN RJ | JCA | CHLB | 28 | 4º | 7 | 3º | X | X | X | X |
Hipismo & Co