Resultados do campeonato
Centro Hípico Letícia Brito Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P5 - 1,00M Ord P5 - 1,00M | Res P14 - 1,00M Ord P14 - 1,00M | Res P20 - 1,05M Ord P20 - 1,05M | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| CEL JOÃO LUIZ LOPES TEIXEIRA | DEJAVU DO RINCÃO | AB100 | CMCG | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| THALINY BONAMIGO | KATY POLANA | AB100 | CEW | 0 | 1º | 1 | 3º | 0 | 1º | 1 | 2º |
| ANDERSON ALMEIDA | SL BOMBÁSTICO | AB100 | CHLB | 0 | 1º | 2 | 5º | 0 | 1º | 2 | 3º |
| GLAUCO JUNIOR SOARES VIEIRA | ARTE DO RINCÃO | AB100 | CMCG | 0 | 1º | 4 | 6º | 0 | 1º | 4 | 4º |
| ANDERSON ALMEIDA | ESOTÉRICO DAS MISSÕES | AB100 | CHLB | 4 | 8º | 1 | 3º | 0 | 1º | 5 | 5º |
| ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO | GROW DA SUEZ | AB100 | CHLB | 0 | 1º | 4 | 6º | 5 | 8º | 9 | 6º |
| SUELY SILVEIRA | SS ALL THE BEST | AB100 | CMCG | 11 | 11º | 0 | 1º | 3 | 7º | 14 | 7º |
| ANDERSON ALMEIDA | HSL MON CHÉRI | AB100 | CHLB | 2 | 7º | 16 | 11º | 0 | 1º | 18 | 8º |
| MARIA EDUARDA BRUNHOLI | BAVIERA ITAPUÃ | AB100 | CEW | 4 | 8º | 4 | 6º | 12 | 10º | 20 | 9º |
| GABRIELA DE JESUS | MALBEC | AB100 | CHFH | 9 | 10º | 12 | 10º | 8 | 9º | 29 | 10º |
| RAPHAELA WIENER VASCONCELLOS AZEVEDO | DOM Z | AB100 | CHLB | 0 | 1º | 4 | 6º | X | X | X | X |
Hipismo & Co