Resultados do campeonato
Centro Hípico Letícia Brito Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P9 - 0,40M Ord P9 - 0,40M | Res P18 - 0,40M Ord P18 - 0,40M | Res P21 - 0,45M Ord P21 - 0,45M | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| BEATRIZ VIEIRA DE OLIVEIRA | OHANA | ESC40 | CHLB | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| MATHEUS PAIM DE MORAIS | GF BABALOO | ESC40 | EGF | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º | 0 | 1º |
| NATHALIA CAROLINE SOARES | ZODIACO | ESC40 | EHCG | 2 | 7º | 0 | 1º | 0 | 1º | 2 | 3º |
| MARIA VALENTINA GADOTTI HILDEBRANDT | VITORIA | ESC40 | EHCG | 1 | 6º | 0 | 1º | 2 | 7º | 3 | 4º |
| ALICE BAZZANA DIAS | LAMBARI | ESC40 | CEW | 0 | 1º | 4 | 12º | 0 | 1º | 4 | 5º |
| THOMAZ GAMBA CORRÊA | LAMBARI | ESC40 | CEW | 0 | 1º | 0 | 1º | 4 | 8º | 4 | 5º |
| MARIA ANTONIA HERNANDES MENEZES | DARLA | ESC40 | CHLB | 2 | 7º | 0 | 1º | 5 | 9º | 7 | 7º |
| DAVI FRANCO PASSOS GOMES MORENO | OHANA | ESC40 | CHLB | 9 | 12º | 0 | 1º | 0 | 1º | 9 | 8º |
| GABRIELLY VITÓRIA MONSON DOS SANTOS | KARISMA | ESC40 | CMCG | 2 | 7º | 0 | 1º | 8 | 11º | 10 | 9º |
| SARA PEREIRA LIMA ZAUITH | LAMBARI | ESC40 | CEW | 4 | 10º | 3 | 11º | 6 | 10º | 13 | 10º |
| ISADORA CANDELÁRIA DE ALBUQUERQUE | VITORIA | ESC40 | EHCG | 10 | 13º | 5 | 14º | 0 | 1º | 15 | 11º |
| THOMAZ GAMBA CORRÊA | TULIPA | ESC40 | CEW | 0 | 1º | 4 | 12º | 24 | 13º | 28 | 12º |
| ISADORA CANDELÁRIA DE ALBUQUERQUE | TALKER | ESC40 | EHCG | 15 | 14º | 0 | 1º | 28 | 14º | 43 | 13º |
| MARIA VALENTINA GADOTTI HILDEBRANDT | TALKER | ESC40 | EHCG | 35 | 15º | 2 | 10º | 9 | 12º | 46 | 14º |
| HELENA BONAMIGO SILVA | TULIPA | ESC40 | CEW | 5 | 11º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co