Resultados do campeonato
Centro Equestre Weber Resultados por prova
CAMPEONATO SUL-MATO-GROSSENSE DE HIPISMO E IV ETAPA DO RANKING DA FSMH
| Provas Campeonato |
| Res P1 Ord P1 | Res P2 Ord P2 | Res P3 Ord P3 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| JULIANA PEREIRA GAMBA CORRÊA | EXCELENTE | ESC80 | CEW | 0 | 1º | X | X | X | X | 0 | 1º |
| VITOR SOUZA BORGES | RIMA DO RINCÃO | ESC80 | CMCG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| GABRIELA MARIN NISHIOKA | BERLUSCONI | ESC80 | CEW | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MELISSA OENNING AKAGI | GF MOURISCA ITAPUÃ | ESC80 | EGF | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| NICOLE TEIXEIRA SAAB | ÓREON | ESC80 | CELP | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MAITÊ BIGATON SANTOS | EXCELENTE | ESC80 | CEW | 4 | 7º | X | X | X | X | 4 | 6º |
| MARIA EDUARDA BRUNHOLI | CRYSTALINO DMJ | ESC80 | CEW | 1 | 6º | 5 | 10º | X | X | 6 | 7º |
| CECY MENDES G. DA MOTA | LINCE DO EMILION | ESC80 | CHFH | 7 | 11º | 0 | 1º | X | X | 7 | 8º |
| HELOISA DE CASTRO MANN | VEM COMIGO | ESC80 | CMCG | 6 | 9º | 2 | 8º | X | X | 8 | 9º |
| GABRIELLI LOMBA AZEVEDO | MDF JOSH | ESC80 | CHLB | 8 | 13º | 0 | 1º | X | X | 8 | 9º |
| SOFIA DENARDIN BOTELHO | BLESS TRESS | ESC80 | EGF | 6 | 9º | 4 | 9º | X | X | 10 | 11º |
| GILBERTO BIACIO NETO | XERIFE | ESC80 | CEW | 5 | 8º | 5 | 10º | X | X | 10 | 11º |
| CECY MENDES G. DA MOTA | ZENON DAS CATARATAS | ESC80 | CHFH | 7 | 11º | 7 | 13º | X | X | 14 | 13º |
| MATEUS BERGAMASCHI NUNES | LAGUNA | ESC80 | CEW | 24 | 16º | 5 | 10º | X | X | 29 | 14º |
| JULYANA KUTTERT AZAMBUJA ROCHA | GF FUZIL | ESC80 | EGF | 9 | 14º | 23 | 14º | X | X | 32 | 15º |
| CAMILLE MIDORI SANTOS OSHIRO | ABSOLUT GOLD CHANTTBLE | ESC80 | CHLB | 44 | 17º | 1 | 7º | X | X | 45 | 16º |
| CAMILLA SPOLADOR NEULS | PEGASOS | ESC80 | CEW | 44 | 17º | X | X | X | X | X | X |
| MARIANA FUCHS PERRUPATO | MISS | ESC80 | CEW | 12 | 15º | X | X | X | X | X | X |
| JULIA SARATE FERREIRA | JACK DANIELS | ESC80 | CEW | 44 | 17º | X | X | X | X | X | X |
| JULIA SARATE FERREIRA | NOSTRADAMUS | ESC80 | CEW | 44 | 17º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co