Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato |
| Res P2 Ord P2 | Res P5 Ord P5 | Res P17 Ord P17 | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| TOMÁS ANTÔNIO CARNEIRO GONÇALVES | CASPIAN SJS | JC | SHC | 4 | 2º | 4 | 1º | 0 | 1º | 8 | 1º |
| LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | GEORGE CR | JC | SHC | 8 | 3º | 8 | 2º | 0 | 1º | 16 | 2º |
| MARUAN BIASI AL ACHKAR | LANLARISSA DO FEROLETO | JC | JCC | 4 | 1º | 12 | 4º | 8 | 3º | 24 | 3º |
| LUIZA HAAS MAINARDI | GABRIELA | JC | SHC | 13 | 5º | 11 | 3º | 12 | 4º | 36 | 4º |
Hipismo & Co