Resultados do campeonato
JOINVILLE COUNTRY CLUB Resultados por prova
CAMPEONATO CATARINENSE DE CATEGORIAS 2023
| Provas Campeonato |
| Res P10 Ord P10 | Res P20 Ord P20 | Res - Ord - | Final | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class | Ptos | Class |
| MANUELA MEYER SANDRI | ZÉ COLMEIA | EA | M3H | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | RM PITANGA | EA | CHRM | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | MZH CHOKITO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| HELENA KRUG CLEMENTE | SERRANO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | SOUL GOOD | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | SOUL GOOD | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| LUANA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| PAOLA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CHARRUA | EA | CECG | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | R2D LENY RI | EA | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM ESTRELA | EA | CHRM | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| BRUNA TARTAGLIA PONCHIROLLI | AMULETO | EA | CELeme | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| SOPHIA OBAD | JCR KENTUCKY | EA | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| SOPHIA OBAD | APACHE | EA | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | SERRANO | EA | SHC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| MARIA LUISA HAHNEMANN | THOR | EA | JCC | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| CLARA TAFNER LEONI | FLY | EA | T&T | 0 | 1º | 0 | 1º | X | X | 0 | 1º |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | HOPE | EA | CEO | 1 | 26º | 0 | 1º | X | X | 1 | 19º |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | CAPUCCINO | EA | SHC | 0 | 1º | 4 | 24º | X | X | 4 | 20º |
| LUANA WERLICH CATTO | HONEYMOON DI CARRUA | EA | CECG | 4 | 29º | 0 | 1º | X | X | 4 | 20º |
| PAOLA WERLICH CATTO | MUCHA LUCHA DA LAGOA | EA | CECG | 4 | 29º | 0 | 1º | X | X | 4 | 20º |
| MARIA FERNANDA ASEVEDO REZENDE | RM PITANGA | EA | JMS | 1 | 26º | 4 | 24º | X | X | 5 | 23º |
| CLARA TAFNER LEONI | CORVETTE | EA | T&T | 0 | 1º | 5 | 29º | X | X | 5 | 23º |
| MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | RM DITADOR AA | EA | CHRM | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 25º |
| MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | SOUL GOOD | EA | SHC | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 25º |
| ISABELA MASCARENHAS DESJARDINS | KENTUCKY | EA | SHC | 4 | 29º | 4 | 24º | X | X | 8 | 25º |
| ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | MAUI DE CHANTEBLED | EA | SHC | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 25º |
| CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | KENTUCKY | EA | SHC | 4 | 29º | 4 | 24º | X | X | 8 | 25º |
| LÍVIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 25º |
| SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI | MAMUSKA | EA | CEHIP | 0 | 1º | 8 | 30º | X | X | 8 | 25º |
| HELENA JACOB DA ROCHA | R2DHORUS | EA | JCC | 1 | 26º | 8 | 30º | X | X | 9 | 32º |
| ISABELA REINALDI PINTO | EROS | EA | A. De Mari | 4 | 29º | 8 | 30º | X | X | 12 | 33º |
| TAYSA ANDREA TONET TAFNER | T&T ESTILO DO FAIAL | EA | T&T | 4 | 29º | 8 | 30º | X | X | 12 | 33º |
| MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | LAÇADOR | EA | SHC | 8 | 38º | 4 | 24º | X | X | 12 | 33º |
| ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | JOY | EA | CEO | 5 | 37º | 8 | 30º | X | X | 13 | 36º |
| VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | RM HALIFAX | EA | CHRM | 8 | 38º | 8 | 30º | X | X | 16 | 37º |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | SOUL GOOD | EA | SHC | 19 | 43º | 0 | 1º | X | X | 19 | 38º |
| ISABELLA AUGUSTO MACHADO | FR GUCCI | EA | HP | 4 | 29º | 16 | 41º | X | X | 20 | 39º |
| EDUARDA GABRIEL SCHUELTER | FANDANGO | EA | JCC | 14 | 42º | 16 | 41º | X | X | 30 | 40º |
| EVELISE DE ANDRADE MEYER SANDRI | EGB ARTHAS | EA | M3H | 46 | 44º | 12 | 40º | X | X | 58 | 41º |
| LAURA SARAIVA | PRÍNCIPE | EA | SHC | 66 | 45º | 0 | 1º | X | X | 66 | 42º |
| ANA PAULA ARANDA DOS REIS | PITY | EA | CEO | X | X | X | X | X | X | X | X |
| LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | FG MAXIMUS | EA | FCH | X | X | X | X | X | X | X | X |
| ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | HARLEY | EA | SHC | 9 | 41º | X | X | X | X | X | X |
| HELENA KRUG CLEMENTE | PAÇOCA | EA | SHC | 4 | 29º | X | X | X | X | X | X |
| TAYSA ANDREA TONET TAFNER | SAHEL DE CHOICE | EA | T&T | 8 | 38º | X | X | X | X | X | X |
Hipismo & Co