Resultados Online
 
		Sociedade Hípica Catarinense
CSE 5ª Etapa do Ranking de Salto da FCH 2024
| Prova: P5 - 0,90M / Faixa de tempo | P5 - 0,90M/Faixa de tempo | 
| Data: 04/10/2024 - 12:00:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |  | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA |  | RM HOLLYWOOD | ASP | CHRM | 
| 2 | 0 |  | HELENA KRUG CLEMENTE |  | FADO CFS | ASP | SHC | 
| 3 | 0 |  | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA |  | PUTZ GRILLA DA CABANA | AB | MMH | 
| 4 | 0 |  | TAYSA ANDREA TONET TAFNER |  | T&T ESTILO DO FAIAL | ASP | T&T | 
| 5 | 0 |  | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI |  | OZIRIS ITAPUÃ | ASP | CEHIP | 
| 6 | 0 |  | ORIUM JOSE DE SOUZA NETO |  | POLAKA | ASP | MEQ | 
| 7 | 0 |  | VALENTINA DOS ANJOS SELENT |  | SHEIK | ASP | MEQ | 
| 8 | 0 |  | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA |  | RM FIORELLA 3K | AB | CHRM | 
| 9A | 0 |  | LUIZ HENRIQUE BACKES |  | LANCASTER | AB | CEHIP | 
| 10 | 0 |  | MARIANA CASSETTARI |  | CORNITA JD | AB | CEHIP | 
| 11 | 0 |  | MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH |  | PAISSANO DI CHURRUA | ASP | MEQ | 
| 12 | 0 |  | OELITON MACHADO FELICIANO |  | ISO BRISK | AB | SHC | 
| 13 | 0 |  | MARIA EDUARDA VOIGT |  | R2D HOLD ON | ASP | JCC | 
| 14 | 0 |  | CARLO FABIANO MULLER DE LIMA |  | NINA SPECIAL IPIRANGA | AB | MMH | 
| 15 | 0 |  | FRANCISCO LUIZ VIANA |  | FV APOTHIC | AB | SHC | 
| 16 | 0 |  | LUANA WERLICH CATTO |  | HST CASIMIRO | ASP | CECG | 
| 17 | 0 |  | MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ |  | INDUJAMES | ASP | MEQ | 
| 18 | 0 |  | ANA CAROLINA FARIAS |  | JAZZ | ASP | MEQ | 
| 19 | 0 |  | HELENA JACOB DA ROCHA |  | R2DHORUS | ASP | JCC | 
| 20 | 0 |  | MARCO ANTONIO MASCHIO |  | LANDELLE JMEN | AB | JCC | 
| 21 | 0 |  | IARA RONCHI LEMOS |  | LOUVRE SANTANA | ASP | SHC | 
| 22 | 0 |  | MARIANA CASSETTARI |  | MOSCOW IPIRANGA | AB | CEHIP | 
| 23 | 0 |  | MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA |  | RM PITANGA | ASP | CHRM | 
| 24 | 0 |  | ROBERTA FELÍCIO |  | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 
| 25 | 0 |  | SOFIA FERREIRA HOEPCKE COMELLI |  | MAMUSKA | ASP | CEHIP | 
| 26 | 0 |  | ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA |  | RM HAVANA DA COXILHA GRANDE | ASP | CHRM | 
| 27 | 0 |  | LÍVIA AGUILAR FRACANELA |  | ATLAS | ASP | CEO | 
| 28 | 0 |  | PAOLA WERLICH CATTO |  | ZE MARIA VD | ASP | CECG | 
| 29 | 0 |  | VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA |  | RM HALIFAX | ASP | CHRM | 
| 30 | 0 |  | SANDRO CESAR CARDOSO |  | HIGH FLYER JET | AB | MEQ | 
| 31 | 0 |  | ISABELLA MAURER BERNARDO |  | HILLARY IMB | ASP | SHC | 
| 32 | 0 |  | MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI |  | FV RINK | ASP | SHC | 
| 33 | 0 |  | MARIA LUISA HAHNEMANN |  | THOR | ASP | JCC | 
| 34 | 0 |  | CLARA TAFNER LEONI |  | CORVETTE | ASP | T&T | 
| 35 | 0 |  | TAYSA ANDREA TONET TAFNER |  | SAHEL DE CHOICE | ASP | T&T | 
| 36 | 0 |  | PAOLA WERLICH CATTO |  | MIDAS ITAPUA | ASP | CECG | 
| 37 | 0 |  | ISABELLA AUGUSTO MACHADO |  | FR GABANNA | AB | HP | 
| 38 | 0 |  | ALÍCIA AGUILAR FRACANELA |  | HOPE | ASP | CEO | 
| 39 | 0 |  | FABIANO SOUZA |  | HERA | AB | CECG | 
| 40 | 0 |  | LUANA WERLICH CATTO |  | BERNHARD | ASP | CECG | 
| 41 | 0 |  | LÍVIA AGUILAR FRACANELA |  | SUNSET | ASP | CEO | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


