Resultados Online
Associacao Amigos do Hipismo da Policia Militar de Santa Catarina
4ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P9 - SÉRIE ESCOLA 0,60m / Faixa de Tempo | SÉRIE ESCOLA 0,60m/Faixa de tempo |
| Data: 18/05/2024 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
EDUARDO ANZILIERO | ![]() |
TANAT | AB | PMSC |
| 1 | 0 | ![]() |
ISABELLE LOPES OLIVEIRA | ![]() |
RUDY | EB | SHC |
| 2 | 0 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
CACAU | EB | SHC |
| 3 | 0 | ![]() |
CLARICE VANNIER FLORES | ![]() |
FV TIK TOK | EB | ARKH |
| 4 | 0 | ![]() |
BEATRIZ AMARAL DA SILVA | ![]() |
RAJ | EB | HIGHJUMP |
| 5 | 0 | ![]() |
SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | ![]() |
KENTUCKY | EB | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | ![]() |
PATRICK | EB | SHC |
| 8A | 0 | ![]() |
TATIANA VON DOKONAL | ![]() |
SOMBRERO DAS CATARATAS | EB | CECG |
| 8 | 0 | ![]() |
BRENDA ASSMANN SCHUH | ![]() |
CARAMELO | EB | CEO |
| 9 | 0 | ![]() |
LETICIA FINGER SANTANA | ![]() |
ESTRELA | EB | M3H |
| 10 | 0 | ![]() |
IZADORA PEREIRA BUENO | ![]() |
RM PITANGA | EB | CHRM |
| 11 | 0 | ![]() |
IGOR ARAÚJO BARROS DE MORAIS | ![]() |
SUBLIME | EAD B | PMSC |
| 12 | 0 | ![]() |
LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | ![]() |
CATATAU | EB | SHC |
| 13 | 0 | ![]() |
HELENA OLSKA SANTOS | ![]() |
MAX | EB | SHC |
| 14A | 0 | ![]() |
RAFAELA MESSERCHMITD MOTA | ![]() |
NATIVO | EB | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
LARA MARIA PRATES ALMEIDA | ![]() |
CACAU | EB | SOCIEDADE |
| 15 | 0 | ![]() |
SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | ![]() |
SERRANO | EB | SHC |
| 16 | 0 | ![]() |
LAURA MARTINS MARTINI | ![]() |
KENTUCK | EB | SHC |
| 17 | 0 | ![]() |
SOFIA WIST CLAUS | ![]() |
RUDY | EB | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
FERNANDA VANNIER SOARES PINTO | ![]() |
FV BINHO | EAD B | HIGHJUMP |
| 19 | 0 | ![]() |
DEOCLECIO LORENZI | ![]() |
CENTAURO | AB | PMSC |
| 20 | 0 | ![]() |
BEATRIZ MARTINS MOCCELIN | ![]() |
CATATAU | EB | CSN |
| 21 | 0 | ![]() |
CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | ![]() |
EVEREST | EB | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
NATHALIA SOUZA REGIS | ![]() |
WOLVERINE | EAD B | SHC |
| 23 | 0 | ![]() |
LUANA ZANATTA | ![]() |
PANQUECA | EB | SOCIEDADE |
| 24 | 0 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
CATATAU | EB | SHC |
| 25 | 0 | ![]() |
PAOLA ZANATTA | ![]() |
PATRICK | EB | SOCIEDADE |
| 26 | 0 | ![]() |
BENTO KAIPPER | ![]() |
RK OLANA | EB | ASAH |
| 27 | 0 | ![]() |
CECÍLIA VANNIER FLORES | ![]() |
FV TIK TOK | EB | ARKH |
| 28 | 0 | ![]() |
MARINA BOHN CLOSS | ![]() |
FV AMULETO | EB | HIGHJUMP |
| 29 | 0 | ![]() |
ISADORA BRITTO PALAVRO | ![]() |
CACAU | EB | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
KENTUCKY | AB | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
PATRICK BECKE DE OLIVEIRA | ![]() |
HANEY | EB | CEO |
Hipismo & Co 







