Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P10 – Escola A 0,80m / Faixa de tempo | P10 – Escola A 0,80m /Faixa de tempo |
| Data: 02/03/2024 - 08:10:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | ![]() |
SBS ARYA | AB | MEQ |
| 1B | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | ![]() |
AFRODITE | AB | JMS |
| 1C | 0 | ![]() |
CATARINA BERNARDES BISCHOFF | ![]() |
ESTRELA | ESC | M3H |
| 1D | 0 | ![]() |
GABRIELA MINATTO CHERUBINI | ![]() |
NEGRITO | AB | SAPE |
| 1 | 0 | ![]() |
IARA RONCHI LEMOS | ![]() |
LOUVRE SANTANA | AB | SHC |
| 2A | 0 | ![]() |
LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM ARIZONA DA MATA | AB | CHRM |
| 2 | 0 | ![]() |
FERNANDA WILKE GUIMARÃES | ![]() |
EVEREST | ESC | SHC |
| 3 | 0 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
APOLLO DI CHARRUA | ESC | SHC |
| 4 | 0 | ![]() |
JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]() |
JM ESSÊNCIA Z | ESC | JMS |
| 5 | 0 | ![]() |
SOPHIE SCARLETT RIBEIRO STEINHEUSER | ![]() |
SERRANO | ESC | M3H |
| 6 | 0 | ![]() |
IGOR ARAÚJO BARROS DE MORAIS | ![]() |
SUBLIME | AB | PMSC |
| 7 | 0 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
FV AMULETO | ESC | HIGHJUMP |
| 8 | 0 | ![]() |
ISABELLA MAURER BERNARDO | ![]() |
HILLARY IMB | ESC | SHC |
| 9 | 0 | ![]() |
VALENTINA DI BARI FERNANDEZ | ![]() |
HERDEIRA | ESC | M3H |
| 10 | 0 | ![]() |
FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC |
| 11 | 0 | ![]() |
JENNIFER MURCA MUND | ![]() |
FV PITORESKA | ESC | SHC |
| 12 | 0 | ![]() |
CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]() |
LUNA DI CHARRUA | ESC | SHC |
| 13 | 0 | ![]() |
JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]() |
COWBOY | ESC | JMS |
| 15 | 0 | ![]() |
TAMINE YEGE | ![]() |
SUPRA SUMO CHANTEBLE | ESC | SHC |
| 16 | 0 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
APOLLO | ESC | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
MARIA LUIZA FERNANDES | ![]() |
EVEREST | ESC | SHC |
| 19A | 0 | ![]() |
DALTON LOUREIRO DE CAMARGO MAIA | ![]() |
SBS CHALIZE | AB | MEQ |
| 19 | 0 | ![]() |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | ![]() |
SERRANO | ESC | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA RUIZ DEUFENBACH | ![]() |
TROVÃO | ESC | MYA |
| 22 | 0 | ![]() |
CATARINA DE MORAES GOMES | ![]() |
ERAGON DA PALMA REAL | ESC | HIGHJUMP |
| 23 | 0 | ![]() |
CATARINA BERNARDES BISCHOFF | ![]() |
PALADINO | ESC | M3H |
| 24 | 0 | ![]() |
ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC |
| 25 | 0 | ![]() |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | ![]() |
YANKEE | ESC | SHC |
| 26 | 0 | ![]() |
MARIA LUIZA WESSLING DE SOUZA | ![]() |
JACK SPARROW | ESC | CECG |
| 27 | 0 | ![]() |
JULIANA BÚRIGO | ![]() |
LAÇADOR DA SANTO ANJO | ESC | SHC |
| 28 | 0 | ![]() |
DANIELA RÉGIS JARDIM VIEIRA | ![]() |
AFROJAPA | ESC | CECG |
| 29 | 0 | ![]() |
CIANE VANESSA STEINBACH | ![]() |
APOLLO DI CHARRUA | ESC | EHFV |
| 30 | 0 | ![]() |
LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
ATLAS | ESC | CEO |
| 31 | 0 | ![]() |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
SUNSET | ESC | CEO |
Hipismo & Co 
















