Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2024
| Prova: P9 – Escola B 0,60m / Faixa de tempo | P9 – Escola B 0,60m /Faixa de tempo |
| Data: 02/03/2024 - 08:09:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
NICOLE GASTALDELLO | ![]() |
FIRST | ESC | MIA |
| 1B | 0 | ![]() |
BEATRIZ JACINTO ALVES DE ARAÚJO | ![]() |
ERAGON DA PALMA REAL | ESC | SHC |
| 1C | 0 | ![]() |
ISABELLE LOPES OLIVEIRA | ![]() |
PAÇOCA | ESC | SHC |
| 2A | 0 | ![]() |
HELENA KRUG CLEMENTE | ![]() |
FADO CFS | ESC | SHC |
| 2 | 0 | ![]() |
THAIS WEST GARNICA | ![]() |
PANQUECA | ESC | SHC |
| 3A | 0 | ![]() |
MARINA BOHN CLOSS | ![]() |
FV BINHO | ESC | HIGHJUMP |
| 3 | 0 | ![]() |
ISADORA BRITTO PALAVRO | ![]() |
CACAU | ESC | SHC |
| 4 | 0 | ![]() |
LUIZ HENRIQUE BACKES | ![]() |
HB MA VIE | AB | CEHIP |
| 5 | 0 | ![]() |
LETICIA FINGER SANTANA | ![]() |
ESTRELA | ESC | M3H |
| 6 | 0 | ![]() |
BEATRIZ MARTINS MOCCELIN | ![]() |
CATATAU | AB | CSN |
| 7 | 0 | ![]() |
MARTHA DELLAGNELO | ![]() |
RUDY | ESC | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
KEEPER | AB | SHC |
| 9 | 0 | ![]() |
LUANA ZANATTA | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SOCIEDADE |
| 10 | 0 | ![]() |
CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | ![]() |
EVEREST | ESC | SHC |
| 11 | 0 | ![]() |
PATRICK BECKE DE OLIVEIRA | ![]() |
HANEY | ESC | CEO |
| 12 | 0 | ![]() |
FERNANDA VANNIER SOARES PINTO | ![]() |
FV BINHO | ESC | HIGHJUMP |
| 13 | 0 | ![]() |
SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | ![]() |
KENTUCKY | ESC | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
DHOMINI PAGNO | ![]() |
HIDALGO | AB | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
BRENDA ASSMANN SCHUH | ![]() |
CARAMELO | ESC | CEO |
| 16 | 0 | ![]() |
LARA MARIA PRATES ALMEIDA | ![]() |
PATRICK | ESC | SOCIEDADE |
| 17 | 0 | ![]() |
RAFAELLA DA SILVA | ![]() |
PANQUECA | ESC | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
CACAU | ESC | SHC |
| 19 | 0 | ![]() |
LEANDRO JORGE CARDOSO | ![]() |
LUNA DI CHARRUA | AB | SHC |
| 20 | 0 | ![]() |
VERIDIANA DE CARVALHO AMORIM | ![]() |
LUPIN | ESC | EQLB |
| 21 | 0 | ![]() |
LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | ![]() |
KEEPER | ESC | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
LUÍSA AIMÉE SCHMITT LOBE | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SHC |
| 24 | 0 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
CATATAU | ESC | SHC |
| 25 | 0 | ![]() |
ELIZABETH ALICE HOFFMANN MORRIS | ![]() |
AYLA | ESC | CECG |
| 27 | 0 | ![]() |
VALENTINA DONNER ABREU MIRANDA BARCIA | ![]() |
CAPUCCINO | ESC | SHC |
| 28 | 0 | ![]() |
LUIZ HENRIQUE BACKES | ![]() |
TORTTUGA YPE AMARELO | AB | CEHIP |
| 29 | 0 | ![]() |
RAUL CESAR RODRIGUES | ![]() |
TEMPLÁRIO | AB | PMSC |
| 30 | 0 | ![]() |
SOFIA WIST CLAUS | ![]() |
RUDY | ESC | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | ![]() |
PATRICK | ESC | SHC |
| 32 | 0 | ![]() |
BENTO KAIPPER | ![]() |
RK OLANA | ESC | ASAH |
| 34 | 0 | ![]() |
SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | ![]() |
CACAU | ESC | SHC |
| 35 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA RUIZ DEUFENBACH | ![]() |
BELLA | ESC | MYA |
| 36 | 0 | ![]() |
LAURA MARTINS MARTINI | ![]() |
KEEPER | ESC | SHC |
| 37 | 0 | ![]() |
NATHALIA SOUZA REGIS | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SHC |
| 39 | 0 | ![]() |
MÔNICA STEIN | ![]() |
CATATAU | ESC | SHC |
| 40 | 0 | ![]() |
PAOLA ZANATTA | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SOCIEDADE |
| 41 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA WITCZAK DO CALMO | ![]() |
NANKIN | AB | JMS |
Hipismo & Co 












