Resultados Online
		Centro Hípico Fahd Haidar
CSE VII Etapa do Ranking de Salto da FSMH 2023
| Prova: P6 - 0,90m / Faixa de tempo | |
| Data: 28/10/2023 - 10:01:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							JAMILE ALVARENGA DE MELO E SILVA | ![]()  | 
							BARACK | ASP | CMCG | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							CECY MENDES G. DA MOTA | ![]()  | 
							VICTOIRE AKA VLEDDER | ASP | CHFH | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA BARBOSA BACHA FREIRE | ![]()  | 
							ABSOLUTE GOLD CHANTEBLED | ASP | CHLB | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							GABRIELA DE JESUS | ![]()  | 
							BILLY | AB | CHFH | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							ANA LUIZA BITTENCOURT CALABRIA | ![]()  | 
							SAFIRA | ASP | CHLB | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							NICKOLAS YUGO MIYAMURA NAMIUCHI | ![]()  | 
							TEXTOR FUZIL TIMES | AB | EGF | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA WEBER | ![]()  | 
							CARBONO DA BOAVISTA | AB | CEW | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							AMANDA MORA KLEFENZ MENDES | ![]()  | 
							UTOPIA | ASP | CEW | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA MARTINS CHRISTIANINI | ![]()  | 
							PRENDA | ASP | CHM | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							FAHD HAIDAR | ![]()  | 
							CHFH KALIBERA REC DAS UMBURANAS | AB | CHFH | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							RENNE MENDES RICARDES FELIPE | ![]()  | 
							CASALINA JMEN | AB | CHM | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							YASMIN CAVALHEIRO | ![]()  | 
							ARAGON | AB | EGF | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							CECY MENDES G. DA MOTA | ![]()  | 
							ZENON DAS CATARATAS | ASP | CHFH | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							LUANA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | ![]()  | 
							GF PROVANCE | ASP | EGF | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							GABRIELA DE JESUS | ![]()  | 
							REMANÇO | AB | CHFH | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							ANA LUIZA BITTENCOURT CALABRIA | ![]()  | 
							CIDOCTRO DA SUEZ | ASP | CHLB | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							ISABELLE BECK XAVIER VANTIN | ![]()  | 
							GF BELIZE | ASP | EGF | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							MARIA EDUARDA WEBER | ![]()  | 
							LAND VITÓRIA | AB | CEW | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							AUGUSTA ZART JACINTHO | ![]()  | 
							PINONEIRO DA SUEZ | ASP | CEW | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							SUELY SILVEIRA | ![]()  | 
							SS ECAVELLE DO FEROLETO | AB | CMCG | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							VICTORIA MEIRE FARAONI | ![]()  | 
							SILBERLEI JOTER | ASP | CMCG | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							JULIA SPINATO LITWIN | ![]()  | 
							XAVANTE | ASP | CMCG | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							LUIZA RESINA DE OLIVEIRA BATALHA | ![]()  | 
							SAFIRA | ASP | CHLB | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							CECY MENDES G. DA MOTA | ![]()  | 
							LINCE DO EMILION | ASP | CHFH | 
				Hipismo & Co			















