Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P16 - Série 1,00m / Cronometro | P16 - Série 1,00m/Cronometro | 
| Data: 07/05/2023 - 12:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21A | 0 |  | HERUS |  | KIRON | AMB | PMSC | 
| 21 | 0 |  | NÁGILA ZOMER MERELES |  | SEVILHA DO LAGO | AMB | JCC | 
| 22 | 0 |  | ISABELA MAZZUCO |  | FADO | AB | SHC | 
| 23A | 0 |  | DEOCLECIO LORENZI |  | KRIPTON | MB | PMSC | 
| 23 | 0 |  | FRANCIS NESSI MAURER BERNARDO |  | LADY BETH | MB | SHC | 
| 24 | 0 |  | FELIPE PEREIRA COSTA |  | MICHELON MAUI DA PERSEVERANÇA | AMB | MEQ | 
| 25 | 0 |  | MARCO ANTONIO MASCHIO |  | CASSIMIRA JMEN | MB | JCC | 
| 26 | 0 |  | BRUNO TRAUCZYNSKI NETO |  | LUCI BT | MB | BRASIL | 
| 27 | 0 |  | MARCELLO SILVEIRA DE CAMPOS |  | FESTUS | MB | SHC | 
| 28 | 0 |  | LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA |  | RM HOLLYWOOD | AMB | CHRM | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


