Resultados Online
 
		JOINVILLE COUNTRY CLUB
4ª ETAPA DO RANKING FEDERAÇÃO CATARINENSE DE HIPISMO - JCC
| Prova: P15 - Série 0,90m / Faixa de tempo | P15 - Série 0,90m/Faixa de tempo | 
| Data: 07/05/2023 - 09:40:00 | 
		Encerrada	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 |  | ALICE BREIS SANTOS LIMA |  | FIRME DO RIACHO DOCE | AB | CELEME | 
| 2 | 0 |  | MARIA JULIA SUSIN VALLEJO |  | FAUNA | ASP | SHC | 
| 3 | 0 |  | ISABELA ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA |  | IR ESCUDEIRO | ASP | HP | 
| 4 | 0 |  | CLARA TAFNER LEONI |  | CORVETTE | ASP | T&T | 
| 5 | 0 |  | MARIA LUISA HAHNEMANN |  | THOR | ASP | JCC | 
| 6 | 0 |  | THAÍS MOURA BORILLE |  | GASPER | ASP | SHJ | 
| 7 | 0 |  | PEDRO CESAR ODORIZZI FERREIRA |  | LANDELLE | ASP | JCC | 
| 8 | 0 |  | EMANUELLE RAULINO |  | QUENIA DA BOAVISTA | ASP | SHJ | 
| 9 | 0 |  | MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI |  | SBS VOLANTEIRE BR | ASP | JMS | 
| 10 | 0 |  | EDUARDA GABRIEL SCHUELTER |  | R2D LENY RI | ASP | JCC | 
| 11 | 0 |  | ANGELINA PEREIRA NAVAS |  | FV INDUJAMES | ASP | JMS | 
| 12 | 0 |  | MARIA FERNANDA KRUGER STRAUHS |  | R2D CAPITÃO DAS CATARATAS | ASP | JCC | 
| 13 | 0 |  | SOPHIA OBAD |  | JCR KENTUCKY | ASP | JCC | 
| 14 | 0 |  | MARIA EDUARDA VOIGT |  | R2D SFORZA TW | ASP | JCC | 
| 15 | 0 |  | MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA |  | MAYA | ASP | CEHIP | 
| 16 | 0 |  | ROBERTA FELÍCIO |  | VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ASP | M3H | 
| 17 | 0 |  | MAURICIO A. RIGONI BASSO |  | GEORGINA ZA | AB | SHC | 
| 18 | 0 |  | ANTONIO GUERREIRO MIRANDA |  | KENYA SC | ASP | HCD | 
| 19 | 0 |  | LORENA CARDOZO LEITE |  | TINARANA'S INSPECTOR | ASP | HP | 
| 20 | 0 |  | BETINA MARISA SCHLOSSER |  | FLYNN RJ | AB | HF | 
| 21 | 0 |  | ADRIANA DOS ANJOS SELENT |  | JASPION DAS UMBURANAS | ASP | MEQ | 
| 23 | 0 |  | MARCO ANTONIO MASCHIO |  | CASSIMIRA JMEN | AB | JCC | 
| 24 | 0 |  | VINICIUS DE JESUS PARAIBA DA SILVA |  | AMULETO | AB | JCC | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


