Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO
| Prova: P8 – Escola C 0,40m / Faixa de Tempo | P8 – Escola C 0,40m /Faixa de tempo |
| Data: 04/03/2023 - 09:01:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
BILICA | ESC | SHC |
| 1 | 0 | ![]() |
SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | ![]() |
NATIVO | ESC | SHC |
| 3 | 0 | ![]() |
CECÍLIA VANNIER FLORES | ![]() |
FV RAVEN | ESC | ARKH |
| 4 | 0 | ![]() |
LARISSA ROSSETE | ![]() |
XAMÃ | ESC | CECG |
| 5 | 0 | ![]() |
YASMIN SOUTO FRANCO | ![]() |
GISELE | ESC | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
LUCA BARROS CARIOLA | ![]() |
ESTRELA | ESC | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
NOELLE ULIAN DE FREITAS | ![]() |
TIKTOK | ESC | EHFV |
| 9 | 0 | ![]() |
CHIARA KOERICH BUSCH MATARAZZO KALIL | ![]() |
FLECHA | ESC | SHC |
| 10 | 0 | ![]() |
LARA MARIA PRATES ALMEIDA | ![]() |
NATIVO | ESC | SOCIEDADE |
| 11 | 0 | ![]() |
CIANE VANESSA STEINBACH | ![]() |
NANKIN | ESC | EHFV |
| 12 | 0 | ![]() |
LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | ![]() |
TÁBLADA DO SEM DONO | ESC | FCH |
| 13 | 0 | ![]() |
CLARICE VANNIER FLORES | ![]() |
FV RAVEN | ESC | ARKH |
| 14 | 0 | ![]() |
SOPHIA DOS SANTOS THOMASI | ![]() |
PATRICK | ESC | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
LETICIA DUARTE SILVEIRA | ![]() |
DINGO | ESC | CVL |
| 16 | 0 | ![]() |
LETICIA FINGER SANTANA | ![]() |
ESTRELA | ESC | M3H |
| 17 | 0 | ![]() |
LEANDRO JORGE CARDOSO | ![]() |
HARLEY | AB | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
FERNANDA VANNIER SOARES PINTO | ![]() |
TIK TOK | ESC | HIGHJUMP |
| 19 | 0 | ![]() |
ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
FLECHA | ESC | SHC |
| 20 | 0 | ![]() |
RAFAELA BECK FLÔRES | ![]() |
BABALOO | ESC | CECG |
| 21 | 0 | ![]() |
LUÍSA AIMÉE SCHMITT LOBE | ![]() |
WOLVERINE | ESC | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
EDUARDA MACHADO DE SOUZA | ![]() |
ES HIDALGO | ESC | CHZ |
| 23 | 0 | ![]() |
LUIZ FILIPE BIZ ZERMIANI | ![]() |
ALVORADA DA GALERA DO GAS | ESC | FCH |
| 24 | 0 | ![]() |
MATIAS CALDEIRA BRANT DE CASTRO | ![]() |
PATRICK | ESC | BRASIL |
| 25 | 0 | ![]() |
BEATRIZ MARTINS MOCCELIN | ![]() |
GISELE | ESC | CSN |
| 26 | 0 | ![]() |
MARINA BOHN CLOSS | ![]() |
FV RAVEN | ESC | HIGHJUMP |
| 27 | 0 | ![]() |
ISADORA BRITTO PALAVRO | ![]() |
GISELE | ESC | SHC |
| 28 | 0 | ![]() |
RUBIA CARINE ESBROLIO | ![]() |
GURI | ESC | CAC |
| 29 | 0 | ![]() |
SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | ![]() |
FLECHA DA ROSA DOS VENTOS | ESC | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
RAFAELLA DA SILVA | ![]() |
MAQ CHUCHU | ESC | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | ![]() |
TABLADA DO SEM DONO | ESC | SHC |
| 32 | 0 | ![]() |
LUCAS AURICH ORTIZ | ![]() |
PANQUECA | ESC | SOCIEDADE |
| 33 | 0 | ![]() |
JENNIFER MURCA MUND | ![]() |
FV SKYLINE | ESC | SHC |
| 34 | 0 | ![]() |
VALENTINA FARIAS BRAVO | ![]() |
CASSIANA | ESC | CEHIP |
| 35 | 0 | ![]() |
FERNANDA WILKE GUIMARÃES | ![]() |
RUDY | ESC | SHC |
Hipismo & Co 









