Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P10 – Escola A 0,80m / Faixa de tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 14:00:00 |
Aguardando Início
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MANUELA MEYER SANDRI | ![]() |
EGB CHANEL | ESC | M3H | |
| 2 | ![]() |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | ![]() |
EINSTEIN PREMIERE | ESC | CEHIP | |
| 3 | ![]() |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
JOY | ESC | CEO | |
| 4 | ![]() |
LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
JOY | ESC | CEO | |
| 5 | ![]() |
MARCELO TINOCO LOPES BOSON | ![]() |
THOR | ESC | SHC | |
| 6 | ![]() |
MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | ![]() |
PITY | ESC | CEHIP | |
| 8 | ![]() |
SARAH CARIONI SOARES | ![]() |
ESTRELA | ESC | CHRM | |
| 9 | ![]() |
MARINA ZANELLA BEDIN | ![]() |
RED BILL | ESC | CHRM | |
| 10 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC | |
| 11 | ![]() |
JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | ![]() |
FV. RINK | ESC | SHC | |
| 12 | ![]() |
MANUELA MEYER SANDRI | ![]() |
ZÉ COLMEIA | ESC | M3H | |
| 13 | ![]() |
TEODORA GIACOMAZZI | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC | |
| 14 | ![]() |
ALICE TEDESCO GUTIERREZ | ![]() |
BABALOO | ESC | CEHIP | |
| 15 | ![]() |
MARINA ARAÚJO MARCELINO | ![]() |
APOLLO | ESC | CECG | |
| 16 | ![]() |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
HOPE | ESC | CEO | |
| 17 | ![]() |
VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | ![]() |
VIRGULINO DA MAGNOLIA | ESC | CHRM | |
| 18 | ![]() |
LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
HOPE | ESC | CEO | |
| 19 | ![]() |
LAURA GONÇALVES DA SILVEIRA | ![]() |
DINGO | ESC | BRASIL | |
| 20 | ![]() |
MARCELO TINOCO LOPES BOSON | ![]() |
KENTUCKY | ESC | SHC | |
| 21 | ![]() |
LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]() |
RAJ EQUILIBRE | ESC | M3H | |
| 22 | ![]() |
MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | ![]() |
MAYA | ESC | CEHIP | |
| 23 | ![]() |
FABRICIO FLAVIO VIEIRA | ![]() |
SOUL GOOD | ESC | SHC | |
| 24 | ![]() |
ANGELINA PEREIRA NAVAS | ![]() |
SERRANO | ESC | JMS | |
| 25 | ![]() |
NATALIA AVILA ABREU | ![]() |
SERENO | AB | SHC | |
| 26 | ![]() |
GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]() |
PEGASSUS | ESC | SHC | |
| 27 | ![]() |
LETICIA CUNHA MARTINS DA SILVA | ![]() |
FARUK | ESC | MYA | |
| 28 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV HILARY | AB | SHC | |
| 29 | ![]() |
DHOMINI PAGNO | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC | |
| 30 | ![]() |
MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]() |
LAGUNA | ESC | SHC | |
| 31 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP BENJAMIN BOTUPHARMA | AB | CEHIP | |
| 32 | ![]() |
AGNES STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
FV BELINHA DA JU | AB | EHFV | |
| 33 | ![]() |
BÁRBARA DIEHL | ![]() |
LEVIN Z | ESC | SHC | |
| 34 | ![]() |
ROBERTA FELÍCIO | ![]() |
VIRGULINO DA MAGNÓLIA | ESC | M3H | |
| 35 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
SERRANO | ESC | HIGHJUMP | |
| 36 | ![]() |
LARA WALTER CAMPOS | ![]() |
ESTRELA | ESC | CEO | |
Hipismo & Co 








