Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2022
| Prova: P9 – Escola B 0,60m / Faixa de Tempo | |
| Data: 09/04/2022 - 14:00:00 |
Aguardando Início
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM PITANGA | IN | CHRM | |
| 2 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM DITADOR AA | IN | CHRM | |
| 3 | ![]() |
LUANA LUSVARGHI DOMINGUES RODRIGUES | ![]() |
RAJ EQUILIBRE | IN | M3H | |
| 4 | ![]() |
LARA ELISA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
HAVANA DA COXILHA GRANDE | AB | CHRM | |
| 5 | ![]() |
PIETRA DOS SANTOS BATISTA | ![]() |
ALZIRAH | IN | SHC | |
| 6 | ![]() |
SOPHIA BRILL | ![]() |
NATIVA DA LAGOA | IN | SHC | |
| 7 | ![]() |
CATARINA BERNARDES BISCHOFF | ![]() |
SPIRIT | IN | M3H | |
| 8 | ![]() |
DIEGO ANTÔNIO DA SILVA | ![]() |
HAVANA DA COXILHA GRANDE | AB | CHRM | |
| 9 | ![]() |
CAMILA GOMES CUNHA VASCONCELOS | ![]() |
PINGO D’ OURO | IN | SHC | |
| 10 | ![]() |
MÔNICA STEIN | ![]() |
WOLVERINE | IN | SHC | |
| 11 | ![]() |
LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
HONEY | IN | CEO | |
| 12 | ![]() |
MARIA VITÓRIA MEDEIROS DA SILVA | ![]() |
RM DITADOR AA | IN | CHRM | |
| 13 | ![]() |
MARIANA GRILLO PALADINI | ![]() |
HONOUR AND GLORY JMEN | AB | SHC | |
| 14 | ![]() |
ARTHUR RIBEIRO PAZ DA SILVA | ![]() |
RM PITANGA | IN | CHRM | |
| 15 | ![]() |
ANTONIO MACHADO BUENO | ![]() |
ÉVORA | IN | CECG | |
| 16 | ![]() |
MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | ![]() |
KENTUCKY | IN | SHC | |
| 17 | ![]() |
ANA JULIA PACHECO MARQUES | ![]() |
HONEYMOON | IN | CECG | |
| 18 | ![]() |
ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]() |
HONEY | IN | CEO | |
| 19 | ![]() |
ANA CAROLINA DO NASCIMENTO | ![]() |
CATATAU | IN | SHC | |
| 20 | ![]() |
HELENA KRUG CLEMENTE | ![]() |
PINGO D’OURO | IN | SHC | |
| 21 | ![]() |
FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ![]() |
CATATAU | IN | SHC | |
| 22 | ![]() |
MARIA JULIA SUSIN VALLEJO | ![]() |
FLAMINGO 5 ESTRELLAS | IN | SHC | |
| 23 | ![]() |
ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]() |
CAPUCCINO | IN | CEP | |
| 24 | ![]() |
JÚLIA DIENER FREIRE | ![]() |
BONECA | IN | CEHIP | |
| 25 | ![]() |
JOÃO DEMATÉ JR | ![]() |
HONEYMOON | AB | CECG | |
| 26 | ![]() |
GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]() |
PEGASSUS | IN | SHC | |
| 27 | ![]() |
PEDRO VIEIRA | ![]() |
EQL LÉGOAS | AB | HIGHJUMP | |
| 28 | ![]() |
LEANDRO JORGE CARDOSO | ![]() |
AARTHUR BRADDOCK | AB | SHC | |
| 29 | ![]() |
CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]() |
CATATAU | IN | SHC | |
| 30 | ![]() |
MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | ![]() |
CAKILLY VZ | IN | MEQ/TFC | |
| 31 | ![]() |
TEODORA GIACOMAZZI | ![]() |
NANKIN | IN | SHC | |
| 32 | ![]() |
MANUELA MEYER SANDRI | ![]() |
EGB CHANEL | IN | M3H | |
| 33 | ![]() |
LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]() |
PINGO D'OURO | IN | SHC | |
| 34 | ![]() |
SARAH CARIONI SOARES | ![]() |
PALADINO | AB | CHRM | |
| 35 | ![]() |
ENZO TUFOLO CARVALHO | ![]() |
EQL COOPER | IN | EQL | |
| 36 | ![]() |
GABRIEL CRISTINO ADRIANO | ![]() |
HALIFAX | AB | SHC | |
| 37 | ![]() |
JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | ![]() |
FV. RINK | IN | SHC | |
| 38 | ![]() |
ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | ![]() |
VALENTE | IN | MEQ/TFC | |
| 39 | ![]() |
LARA WALTER CAMPOS | ![]() |
PALADINO | IN | CEO | |
| 40 | ![]() |
CRISTINA NIEHUES | ![]() |
ECAVELLE DO FEROLETO | AB | SHC | |
| 41 | ![]() |
CAMILA MISSFELD CARLOS | ![]() |
PAÇOCA | IN | EQLB | |
| 42 | ![]() |
MELINA DARIA BONNEAU | ![]() |
EQL RAJ | IN | CHE | |
| 43 | ![]() |
ROBERTA FELÍCIO | ![]() |
HÓRUS DA RAPOSA | AB | M3H | |
Hipismo & Co 









