Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
CSE 6ª Etapa do Ranking de Salto da FCH
| Prova: P5 - 0,90M / Faixa de tempo | P5 - 0,90M/Faixa de tempo |
| Data: 18/10/2025 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
JULIA QUEIROZ DE MATOS | ![]() |
COLIBRI C JMEN | ASP | JMS |
| 1B | 0 | ![]() |
MAURICIO AUGUSTO RIGONI BASSO | ![]() |
GRANDE MÁGICO | AB | SHC |
| 1C | 0 | ![]() |
FERNANDA WILKE GUIMARÃES | ![]() |
FV ARTAX | AB | SHC |
| 1D | 0 | ![]() |
SANDRO CESAR CARDOSO | ![]() |
INDUJAMES | AB | MEQ |
| 1D | 0 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV NORMAN JOSILMAR | AB | SHC |
| 1E | 0 | ![]() |
ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | ![]() |
FV AFRODITE | ASP | SHC |
| 1 | 0 | ![]() |
LUIZA VALGAS CARNEIRO | ![]() |
ERASMO METODO | ASP | SHC |
| 2 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA DEGASPERI | ![]() |
BAIA | ASP | SHC |
| 3A | 0 | ![]() |
ALMIR RODRIGO DOS SANTOS RODRIGUES | ![]() |
TEQUILA | AB | HIGHJUMP |
| 3 | 0 | ![]() |
LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | ![]() |
LYON | ASP | SHC |
| 4A | 0 | ![]() |
FRANCIS NESSI MAURER BERNARDO | ![]() |
LADY BETH | AB | SHC |
| 4 | 0 | ![]() |
VICTORIA SILVEIRA DE SOUZA | ![]() |
RM HALIFAX | ASP | CHRM |
| 6 | 0 | ![]() |
JULIA DE CAMPOS AVILA | ![]() |
POLAKA | ASP | MEQ |
| 7 | 0 | ![]() |
JULIANA BÚRIGO | ![]() |
LAÇADOR DA SANTO ANJO | ASP | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
RAFAEL KAIPPER | ![]() |
RK SPYDER | AB | ASAH |
| 9 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA MÜLLER | ![]() |
LUCKY STAR | ASP | JMS |
| 10A | 0 | ![]() |
ISABELLA MAURER BERNARDO | ![]() |
IMBATÍVEL IMB | ASP | SHC |
| 10 | 0 | ![]() |
CAROLINA FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]() |
PEGASUS | ASP | SHC |
| 11 | 0 | ![]() |
DANIEL ÁVILA VASCONCELOS | ![]() |
GRANLUNO REC | AB | HNSL |
| 12 | 0 | ![]() |
MARCO ANTÔNIO FERNANDES KOERICH | ![]() |
ETHAN DI DANY | ASP | MEQ |
| 14 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA GARATE MOULAZ | ![]() |
INDUJAMES | ASP | MEQ |
| 15 | 0 | ![]() |
ANTONELLA DOS ANJOS SELENT | ![]() |
MORENA | ASP | MEQ |
| 16 | 0 | ![]() |
TAYSA ANDREA TONET TAFNER | ![]() |
THOR DAS CATARATAS | ASP | T&T |
| 17 | 0 | ![]() |
JACI DOS SANTOS | ![]() |
QUÊNIA DA BOA VISTA | AB | SHJ |
| 18 | 0 | ![]() |
LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | ![]() |
RINK | ASP | SHC |
| 19 | 0 | ![]() |
RAFAEL LINDNER DIAS | ![]() |
R2D FENOMENAL | AB | JCC |
| 20 | 0 | ![]() |
FLORA OIHANA CAVEDON CAPDEVILLE | ![]() |
FV AFRODITE | ASP | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA MÜLLER | ![]() |
JCR CORALINA | ASP | JMS |
| 22 | 0 | ![]() |
BENTO KAIPPER | ![]() |
RK DIAMANTE | ASP | ASAH |
| 23 | 0 | ![]() |
CAMILA WILLEMANN | ![]() |
I’SO BRISK | ASP | SHC |
| 24 | 0 | ![]() |
ADRIANA DOS ANJOS SELENT | ![]() |
GUARANI | ASP | MEQ |
| 25 | 0 | ![]() |
THOMAS JAMES OBAD | ![]() |
R2D LENY | ASP | JCC |
| 26 | 0 | ![]() |
ALLESSA RITA | ![]() |
CARBACENA II JMEN | AB | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
FABIANO SOUZA | ![]() |
MALBEK ABELHA | AB | CECG |
| 31 | 0 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
TOP GUN | AB | SHC |
| 32 | 0 | ![]() |
TAYSA ANDREA TONET TAFNER | ![]() |
COURER DES BOIS | ASP | T&T |
Hipismo & Co 










