Resultados Online
JOINVILLE COUNTRY CLUB
5ª ETAPA DO RANKING 2025 - 3ª ETAPA CIRCUITO TAUF - FCH 2025
| Prova: P19 - Série 0,60m / Faixa de tempo | Série 0,60m/Faixa de tempo |
| Data: 10/08/2025 - 14:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 0 | ![]() |
MANUELA CERCAL DE MIRANDA | ![]() |
LS OLAF | EB | JCC |
| 1B | 0 | ![]() |
ARTHUR LUIZ MENDES SCHAADT | ![]() |
POCAHONTAS | EB | JCC |
| 1C | 0 | ![]() |
MAYSA JOLYE ZUZARTE | ![]() |
POMPEU | EB | BRASIL |
| 1D | 0 | ![]() |
MANUELA CERCAL DE MIRANDA | ![]() |
LS LADY KIARA | EB | JCC |
| 2A | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ![]() |
POMPEU | EB | SQH |
| 2B | 0 | ![]() |
BELLA LUZA SABADINI | ![]() |
LS OLAF | EB | JCC |
| 2 | 0 | ![]() |
VALENTINA MELLI VAN SANTEN | ![]() |
LS ODIN | EB | JCC |
| 3 | 0 | ![]() |
MARIA LUIZA PRATES DE ABREU | ![]() |
SERENO | EB | T&T |
| 4 | 0 | ![]() |
ANA PILOTTI | ![]() |
BELEZA RARA | EB | SHJ |
| 5 | 0 | ![]() |
LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | ![]() |
RYNK | EB | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MONTEIRO VALLE | ![]() |
MIDNIGHT THUNDER | EB | SHC |
| 7 | 0 | ![]() |
ELISA ZANDONADI LUCAS | ![]() |
ICE | EB | SQH |
| 8 | 0 | ![]() |
ISADORA FERNANDES IGNACIO | ![]() |
COWBOY | EB | JMS |
| 10 | 0 | ![]() |
CATARINA REICHERT NARCISO | ![]() |
LS OLAF | EB | JCC |
| 11 | 0 | ![]() |
MARIANA FRONZA MENEGOTTO | ![]() |
BABALOO | EB | CECG |
| 12 | 0 | ![]() |
HELENA OLSKA SANTOS | ![]() |
AMULETO | EB | SHC |
| 13 | 0 | ![]() |
LÍVIA DIAS GUERRERO GUIMARÃES | ![]() |
ÉVORA | EB | CECG |
| 14 | 0 | ![]() |
PAMELA DINIZ BRAMMER | ![]() |
HIDALGO DE CHARRUA | EB | CELEME |
| 15 | 0 | ![]() |
ANA ELISA SEGATO SILVEIRA | ![]() |
CATATAU | EAD B | SHC |
| 16 | 0 | ![]() |
LUIGI ROMANUS WEIHMAYER ALMEIDA | ![]() |
IR ESCUDEIRO | EB | HP |
| 17 | 0 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
FV TOP GUN | EB | SHC |
| 18 | 0 | ![]() |
HELENA BACKES | ![]() |
CHC MILKSHAKE | EB | CHC |
| 20 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA SIMÃO R. ALVES | ![]() |
ICE | EB | SQH |
| 21 | 0 | ![]() |
LUIZA LIBRIZZI DA COSTA | ![]() |
LYON | EB | SHC |
| 22 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
FV QUEBEC | EB | SHC |
| 23 | 0 | ![]() |
VALENTINA REICHERT NARCISO | ![]() |
POSITIVE VIBRATION | EB | JCC |
| 24 | 0 | ![]() |
ISADORA LAURA STARK | ![]() |
KENTUCKY | EB | SHC |
| 25 | 0 | ![]() |
ISADORA FERNANDES IGNACIO | ![]() |
JM AVENTURA | EB | JMS |
| 26 | 0 | ![]() |
JENNIFER DELAGRANGE XIRAU | ![]() |
MERRIE | EAD B | SHC |
| 27 | 0 | ![]() |
DANIELA ARNDT MASCHIO | CALMILIANA | EAD B | CELEME | |
| 28 | 0 | ![]() |
PAMELA DINIZ BRAMMER | ![]() |
APOLLO | EB | CELEME |
| 29 | 0 | ![]() |
LETÍCIA GUEDES FERREIRA DA SILVA | ![]() |
SERRANO | EB | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
VITÓRIA NEVES MORAES | ![]() |
R2D FENOMENAL CHANTEBLED | EB | JCC |
Hipismo & Co 








