Resultados Online
Sociedade Hípica Catarinense
2ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE HIPISMO 2025
| Prova: P10 – Escola A 0,80m / Faixa de tempo | P10 – Escola A 0,80m /Faixa de tempo |
| Data: 01/03/2025 - 08:02:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
LUIZ HENRIQUE BACKES | ![]() |
I’MEMORE | AB | CEHIP |
| 2 | 0 | ![]() |
FERNANDA VANNIER SOARES PINTO | ![]() |
RF MAXIMUS | ESC | HIGHJUMP |
| 4 | 0 | ![]() |
MARINA BOHN CLOSS | ![]() |
HJ BOLT | ESC | HIGHJUMP |
| 5 | 0 | ![]() |
GABRIELA BIANCHI BARCELOS | ![]() |
CATATAU | ESC | SHC |
| 6 | 0 | ![]() |
BENTO KAIPPER | ![]() |
RK THOR | ESC | ASAH |
| 7 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA DEGASPERI | ![]() |
BAIA | ESC | SHC |
| 8 | 0 | ![]() |
CECÍLIA DELLA GIUSTINA DA SILVA | ![]() |
EVEREST | ESC | SHC |
| 9 | 0 | ![]() |
ANA CAROLINA FARIAS | ![]() |
MEQ TOM | ESC | MEQ |
| 10 | 0 | ![]() |
JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | ![]() |
QUITE HEART | ESC | SHC |
| 12 | 0 | ![]() |
ANA CLARA FERNANDES BINOTTO | ![]() |
AMERICA | ESC | CHZ |
| 13 | 0 | ![]() |
RAFAELLA DA SILVA | ![]() |
CACAU | ESC | SHC |
| 14 | 0 | ![]() |
ÂNGELA CAROLINA REGIANI STAWNY | ![]() |
APOLLO DI CHARRUA | ESC | SHC |
| 15 | 0 | ![]() |
FRANCISCO LUIZ VIANA | ![]() |
FV CHAPLIN H | AB | SHC |
| 16 | 0 | ![]() |
JULIA DE CAMPOS AVILA | ![]() |
BLACK JACK | ESC | MEQ |
| 17 | 0 | ![]() |
SOPHIE SCARLETT RIBEIRO STEINHEUSER | ![]() |
PALADINO | ESC | M3H |
| 18 | 0 | ![]() |
SARAH TEDOLDI SILVA MATRAK | ![]() |
EVEREST | ESC | SHC |
| 19 | 0 | ![]() |
ELENA CHERUBINI LIMA | ![]() |
FURIOSO | ESC | M3H |
| 20 | 0 | ![]() |
SOPHIA PIZZAMIGLIO PELEGRINI | ![]() |
SERRANO | ESC | SHC |
| 21 | 0 | ![]() |
BENTO KAIPPER | ![]() |
RK OLANA | ESC | ASAH |
| 22 | 0 | ![]() |
BRENDA ASSMANN SCHUH | ![]() |
CARAMELO | ESC | CEO |
| 23 | 0 | ![]() |
ELIZA ROLIM DE MOURA ZART | ![]() |
HIDALGO | ESC | CHZ |
| 25 | 0 | ![]() |
EMMA KRUEL FISHER | ![]() |
SAMAMBAIA | ESC | MIA |
| 26 | 0 | ![]() |
CELINA MORENO PESSOA | ![]() |
RICK PEPTO CAT | ESC | MYA |
| 28 | 0 | ![]() |
LAURA MARTINS MARTINI | ![]() |
CACAU | ESC | SHC |
| 29 | 0 | ![]() |
DHOMINI PAGNO | ![]() |
PERCY JACKSON | AB | SHC |
| 30 | 0 | ![]() |
ALICE MADALOSSO | ![]() |
QUEBEC | ESC | SHC |
| 31 | 0 | ![]() |
AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | ![]() |
KENTUCKY | ESC | SHC |
| 33 | 0 | ![]() |
SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]() |
HJ BOLT | AB | HIGHJUMP |
| 34 | 0 | ![]() |
TAMINE YEGE | ![]() |
SUPRA SUMO CHANTEBLE | ESC | SHC |
| 35 | 0 | ![]() |
JULIA FERNANDES BINOTTO | ![]() |
AMÉRICA | ESC | CHZ |
| 36 | 0 | ![]() |
CATARINA BERNARDES BISCHOFF | ![]() |
PALADINO | ESC | M3H |
| 37 | 0 | ![]() |
FERNANDA ROSALINI QUADRADO | ![]() |
LANCASTER JOSILMAR | AB | ARKH |
| 38 | 0 | ![]() |
CECÍLIA VANNIER FLORES | ![]() |
RF MAXIMUS | ESC | HIGHJUMP |
| 39 | 0 | ![]() |
CATARINA DE LUCA CAMPOS DA SILVA | ![]() |
AFROJAPA | ESC | ARKH |
| 40 | 0 | ![]() |
MANUELA MEYER SANDRI | ![]() |
ZÉ COLMEIA | ESC | M3H |
Hipismo & Co 















