Resultados Online
CENTRO HIPICO IMPACTO
CSN* EXPO LONDRINA / IMPACTO 2025
| Prova: P10 - 1,35m COPA OURO CN 7/8, JCT, PJR, AMT, MT, JR, SR, U25 / Duas Voltas | |
| Data: 12/04/2025 - 19:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1a | 247 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CHAMP HR | SR | FPRH |
| 1 | 258 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
JS AQUILA | SR | FPRH |
| 2 | 234 | ![]() |
FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | ![]() |
CHEVAL OHARA VAN ORTI | SR | FPH |
| 3 | 265 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
BALTIMORE JMEN | SR | FPH |
| 4 | 239 | ![]() |
FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | ![]() |
AF CARTIER | MT | FPH |
| 5 | 250 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE ARANTES TÁVORA DE MATOS | ![]() |
VIGO XANGÔ | SR | FPH |
| 6 | 238 | ![]() |
MIRO COSTA | ![]() |
HE BENDITO | SR | FPRH |
| 7 | 235 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
IACIARA DA CABANA | SR | FPRH |
| 8 | 290 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
BRISEIS D OUILLY | SR | FPH |
| 9 | 262 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
VIP JCR ZIMBABWE | SR | FPH |
| 10 | 284 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
DORIA ONE LOAR MYSTIC ROSE | JCT | FPRH |
| 11 | 241 | ![]() |
TAIS DE SOUZA ARRUDA | ![]() |
FORT EQUINOS ABRIL GRANCENTO | AMT | FPRH |
| 12 | 304 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CORIELL JMEN | SR | FPRH |
| 13 | 223 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
JCR CANTER | PJR | FPRH |
| 14 | 303 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CUANTICA LOAR | SR | FPRH |
| 15 | 292 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
CORNET D´ ALEX FAS | AMT | FPRH |
| 16 | 295 | ![]() |
LUCAS DE OLIVEIRA CANOS | ![]() |
SENSE HORSE XANTHUS DO FEROLETO | SR | FPRH |
| 17 | 302 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CALVIN KLEIN JME N | SR | FPRH |
| 18 | 296 | ![]() |
JAYME CANET | ![]() |
XAREU DAS CATARATAS | AMT | FPRH |
| 19 | 222 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
I AM MÉTODO DEJET | SR | FPRH |
| 20 | 237 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE ARANTES TÁVORA DE MATOS | ![]() |
DIAMANTINO 3K | SR | FPH |
| 21 | 263 | ![]() |
CESAR ALMEIDA | ![]() |
ZIDAN DO ARCO ÍRIS | SR | FPH |
| 22 | 249 | ![]() |
FELIPE MELIUNAS AZEVEDO | ![]() |
CHEVAL KARADETT S | SR | FPH |
| 23 | 224 | PAULA MARCHEZONI ALHO DA SILVA JUNQUEIRA | ![]() |
VETNIL DEJET TAJ MAHAL JC | AMT | FPRH | |
| 24 | 257 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
CORNETINO JMEN | SR | FPH |
| 25 | 269 | ![]() |
BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | ![]() |
SOY ANTELLA Z | SR | FPH |
| 26 | 253 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
FR CHARLIE | SR | FPRH |
| 27 | 266 | ![]() |
TIAGO CHRISTOFORO KABBACH | ![]() |
J.A.K IMPERATOR | SR | FPRH |
| 28 | 215 | ![]() |
BEATRIZ MAYUMI NOMA | ![]() |
BM DOLLAR | JCT | FPRH |
| 29 | 229 | ![]() |
FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | ![]() |
CRYSTAL | MT | FPH |
| 30 | 233 | ![]() |
ISABELA CONSTANTINO DEQUECH | ![]() |
SOY AIR CHUBA Z | PJR | FPRH |
| 31 | 300 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
CASALLENA JMEN | SR | FPRH |
| 32 | 293 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | ![]() |
AGATHA CEQUIPEL | SR | FPRH |
| 33 | 242 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
STEFFIGRAF AMOR | SR | FPRH |
| 34 | 208 | ![]() |
MIRO COSTA | ![]() |
TOP HORSE HURRICANE. | SR | FPRH |
| 36 | 227 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
OXALÁ DE JET | SR | FPRH |
Hipismo & Co 












