Resultados Online
CENTRO HIPICO IMPACTO
CSE 1ª ETAPA II RANKING CENTRO HÍPICO IMPACTO-SRP - 4ª ETAPA DO V RANKING ROCHA TOP
| Prova: P11 - 0,40m / Faixa de tempo | |
| Data: 06/04/2025 - 08:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
HELENA JUNCO DUTRA | ![]() |
LC RIO JUMP ALMIRANTE | ESC40 | LCTE |
| 2 | 110 | ![]() |
JULIA DE MATTOS FERREIRA | ![]() |
VHL KIARA | ESC40 | VHL |
| 3 | 0 | ![]() |
MALI VIVAN CAZARIM | ![]() |
CHERRY | ESC40 | CHI |
| 4 | 26 | ![]() |
MANUELA MARCHI TREZUB | ![]() |
FIT FOR FUN SHPR | ESC40 | SHPR |
| 5 | 16 | ![]() |
MARIANA ANDRIOLI LIMA MODESTO | ![]() |
BONITO BEE | ESC40 | CHI |
| 6 | 0 | ![]() |
LARA VALENTINA FERRAZ ELERO | ![]() |
LC AQUINHOADA VE | ESC40 | LCTE |
| 7 | 0 | ![]() |
YARA FERREIRA DE SOUZA | ![]() |
TECO | ESC40 | CHI |
| 8 | 18 | ![]() |
PAOLA MUNIZ HONÓRIO | ![]() |
RUBI HH | ESC40 | HH |
| 9 | 106 | ![]() |
CAROLINE ARMENTANO TANIOS MRAD FERRARI | ![]() |
FLOR | ESC40 | CHI |
| 10 | 0 | ![]() |
ALINE SILVA DE OLIVEIRA | ![]() |
CARTIER VHM | ESC40 | VHM |
| 11 | 0 | ![]() |
BIANCA YAMAMOTO GONÇALVES | ![]() |
VHL CAMPEÃO | ESC40 | VHL |
| 12 | 0 | ![]() |
GIOVANA BEATRIZ MARONEZI | ![]() |
VHL ENREDO | ESC40 | VHL |
| 13 | 69 | ![]() |
MARIA FERNANDA ROMAGNOLLI BASSO | ![]() |
AF GEORGE | ESC40 | CHI |
| 14 | 0 | ![]() |
ANDRÉ JOSÉ B.S OLIVEIRA | ![]() |
IDEAL TW | ESC40 | CHI |
| 15 | 125 | ![]() |
OLIVIA MARIA FERRAZ ELERO | ![]() |
LC RIO JUMP ALMIRANTE | ESC40 | LCTE |
| 16 | 0 | ![]() |
ELIAS DEQUECH | ![]() |
GAROTO | ESC40 | CHI |
| 17 | 0 | ![]() |
OLÍVIA THERESA LADEIRA | ![]() |
VHL LOGAN | ESC40 | VHL |
| 18 | 28 | ![]() |
CATARINA PRATA TIBERY OLIVEIRA HAKME | ![]() |
SHOPAM | ESC40 | CHI |
| 19 | 0 | ![]() |
MARIA EDUARDA PINHO BORELLA | ![]() |
VHL LINDINHA | ESC40 | VHL |
| 20a | 0 | ![]() |
GABRIELA SILVA LAZARO | ![]() |
EXCELLENTIE VAN ORSHOF | HC | CHI |
| 20 | 0 | ![]() |
ISABELA CALIXTO GOMES | ![]() |
BONITO BEE | ESC40 | CHI |
| 21 | 29 | ![]() |
FERNANDA GOUVEIA GESSNER | ![]() |
TECO | ESC40 | CHI |
| 22 | 0 | ![]() |
MIGUEL NECHAR MARCHI | ![]() |
BLACK | ESC40 | CHI |
| 23 | 0 | ![]() |
MANUELLA RAMOS TEIXEIRA | ![]() |
FAROESTE | ESC40 | CHI |
| 24 | 68 | ![]() |
MANUELA MARCHI TREZUB | ![]() |
PRINCESA SHPR | ESC40 | SHPR |
| 25 | 115 | ![]() |
LUCAS ANHESIM BOSSONI | ![]() |
LC AQUINHOADDA VE | ESC40 | LCTE |
| 27 | 0 | ![]() |
JOÃO PINHO BORELLA | ![]() |
VHL KIARA | ESC40 | VHL |
| 28 | 0 | ![]() |
KATHARINA ANDREATTI VENTURELLI | ![]() |
CHERRY | ESC40 | CHI |
| 29 | 125 | ![]() |
MAITÊ VITÓRIA VOLPATO DA COSTA | ![]() |
RIO JUMP ALMIRANTE | ESC40 | LCTE |
| 30 | 0 | ![]() |
PAULA DA ANUNCIAÇÃO ERICSSON ALONSO | ![]() |
LC TALENTO | ESC40 | LCTE |
| 31 | 101 | ![]() |
MARIA TEREZA PELISSON DE ALMEIDA | ![]() |
VHL CAMPEÃO | ESC40 | VHL |
Hipismo & Co 

