Exibindo 48 resultados:
| Cavaleiro | Cavalo | Prova | Categoria | Entidade | Cocheira | Quarto de sela | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | AMANDA MORA KLEFENZ MENDES |  | UTOPIA | P16 - 0,80m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | UTOPIA | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | AMIRA RIGOTTI |  | CASSINO | P6 - 0,90m | Aberta | EGF | 0 | 0 | 
|  | CASSINO | P15 - 0,90m | Aberta | |||||
|  | ANA CLARA OLIVEIRA AZAMBUJA |  | SARA SMILE HG | P16 - 0,80m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | SARA SMILE HG | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | ANDERSON ALMEIDA |  | TAÇA SANTA ROSA | P12 - 1,20m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | TAÇA SANTA ROSA | P3 - 1,20m | Aberta | |||||
|  | ANDERSON ALMEIDA |  | ZIPDIN FALLING STAR | P4 - 1,10m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | ZIPDIN FALLING STAR | P13 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | ANNA CLARA DA SILVA FLORES |  | LUNAR DO RINCÃO | P7 - 0,80m | Escola | CHFH | 0 | 0 | 
|  | LUNAR DO RINCÃO | P16 - 0,80m | Escola | |||||
|  | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO |  | BELOUHIE DA BARRA | P14 - 1,00m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | BELOUHIE DA BARRA | P5 - 1,00m | Aberta | |||||
|  | ANTÔNIO CARLOS LOPES COELHO |  | NN NÚMBER ONE | P15 - 0,90m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | NN NÚMBER ONE | P6 - 0,90m | Aberta | |||||
| ARTHUR SALDANHA CARVALHO |  | CAROLINE RJ | P4 - 1,10m | Jovem Cavaleiro A | EGF | 0 | 0 | |
|  | CAROLINE RJ | P13 - 1,10m | Jovem Cavaleiro A | |||||
|  | POETE DE PREUILY | P13 - 1,10m | Jovem Cavaleiro A | |||||
|  | POETE DE PREUILY | P4 - 1,10m | Jovem Cavaleiro A | |||||
|  | AUGUSTA ZART JACINTHO |  | PINONEIRO DA SUEZ | P7 - 0,80m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | PINONEIRO DA SUEZ | P16 - 0,80m | Escola | |||||
|  | BETTINA ROJAS BASTOS MELLO |  | QUAMAN DU TALUS | P2 - 1,30m | Pré-Junior | EGF | 0 | 0 | 
|  | QUAMAN DU TALUS | P11 - 1,30m | Pré-Junior | |||||
|  | CAMILLA SPOLADOR NEULS |  | PEGASOS | P8 - 0,60m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | PEGASOS | P17 - 0,60m | Escola | |||||
|  | CAP LINO AFONSO DE BASTIANI |  | APÓLO | P13 - 1,10m | Aberta | CEW | 0 | 0 | 
|  | APÓLO | P4 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | FAHD HAIDAR |  | CHICA MIA C JMEN II | P11 - 1,30m | Jovem Cavaleiro Top | CHFH | 0 | 0 | 
|  | CHICA MIA C JMEN II | P2 - 1,30m | Jovem Cavaleiro Top | |||||
|  | FERNANDO FERNANDES PIRES |  | FIRST DA SUEZ | P14 - 1,00m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | FIRST DA SUEZ | P5 - 1,00m | Aberta | |||||
|  | FRANCO DA ROCHA |  | GF BELIZE | P3 - 1,20m | Aberta | EGF | 0 | 0 | 
|  | GF BELIZE | P12 - 1,20m | Aberta | |||||
|  | FRANCO DA ROCHA |  | GF LIP KB | P14 - 1,00m | Cavalos Novos 4 | EGF | 0 | 0 | 
|  | GF LIP KB | P5 - 1,00m | Cavalos Novos 4 | |||||
|  | FRANCO DA ROCHA |  | GF XEQUE MATE DAS CATARATAS | P11 - 1,30m | Aberta | EGF | 0 | 0 | 
|  | GF XEQUE MATE DAS CATARATAS | P2 - 1,30m | Aberta | |||||
|  | GILBERTO BIACIO NETO |  | TULIPA | P17 - 0,60m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | TULIPA | P8 - 0,60m | Escola | |||||
|  | GIOVANNA HIDALGO DE ALMEIDA |  | ARMAD DA SUEZ | P4 - 1,10m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | ARMAD DA SUEZ | P13 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | ISABELLE BECK XAVIER VANTIN |  | GF IPIRANGA CALIFÓRNIA | P16 - 0,80m | Escola | EGF | 0 | 0 | 
|  | GF IPIRANGA CALIFÓRNIA | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | ISABELLY KAROLINE AGUILAR WERDEMBERG |  | LAGUNA | P17 - 0,60m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | LAGUNA | P8 - 0,60m | Escola | |||||
|  | ISADORA MARTINS CHRISTIANINI |  | TULIPA | P17 - 0,60m | Escola | CHM | 0 | 0 | 
|  | TULIPA | P8 - 0,60m | Escola | |||||
|  | JAMILE ALVARENGA DE MELO E SILVA |  | JET SELLER | P16 - 0,80m | Escola | CMCG | 0 | 0 | 
|  | JET SELLER | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | JULIA MORAES CINTRA MODELLI |  | IMOGEM POLANA | P12 - 1,20m | Jovem Cavaleiro | CHLB | 0 | 0 | 
|  | IMOGEM POLANA | P3 - 1,20m | Jovem Cavaleiro | |||||
|  | JULIA SARATE FERREIRA |  | XERIFE | P16 - 0,80m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | XERIFE | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | JULIA SPINATO LITWIN |  | JET SELLER | P16 - 0,80m | Escola | CMCG | 0 | 0 | 
|  | JET SELLER | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | LARISSA NAIARA DUARTE VERA |  | GRECIA | P16 - 0,80m | Escola | CHFH | 0 | 0 | 
|  | GRECIA | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | LEONARDO ROSA |  | WHY NOT | P5 - 1,00m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | WHY NOT | P14 - 1,00m | Aberta | |||||
|  | LUIZA RESINA DE OLIVEIRA BATALHA |  | FIRST DA SUEZ | P17 - 0,60m | Escola | CHLB | 0 | 0 | 
|  | FIRST DA SUEZ | P8 - 0,60m | Escola | |||||
| LUIZA SALDANHA CARVALHO |  | FILOU VAN HET POLDERHOF | P11 - 1,30m | Pré-Junior | EGF | 0 | 0 | |
|  | FILOU VAN HET POLDERHOF | P2 - 1,30m | Pré-Junior | |||||
|  | GF KILAUEA DA SANTA HELENA | P13 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | GF KILAUEA DA SANTA HELENA | P4 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | MAITÊ BIGATON SANTOS |  | LAGUNA | P17 - 0,60m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | LAGUNA | P8 - 0,60m | Escola | |||||
|  | MARCELA MARINHO MAFFEI |  | SARA SMILE HG | P7 - 0,80m | Escola | CHM | 0 | 0 | 
|  | SARA SMILE HG | P16 - 0,80m | Escola | |||||
|  | MARIA EDUARDA WEBER |  | CARBONO DA BOAVISTA | P14 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | CEW | 0 | 0 | 
|  | CARBONO DA BOAVISTA | P5 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | |||||
|  | MARIA EDUARDA WEBER |  | CHIVAS OOKTOFF | P15 - 0,90m | Aberta | CEW | 0 | 0 | 
|  | CHIVAS OOKTOFF | P6 - 0,90m | Aberta | |||||
|  | MARIA FERNANDA ALENCAR DE MEDEIROS |  | GF ACALANTO | P15 - 0,90m | Aberta | CHLB | 0 | 0 | 
|  | GF ACALANTO | P6 - 0,90m | Aberta | |||||
|  | MARIA LUIZA GODOY NOVAES MARQUES |  | LUNAR DO RINCÃO | P16 - 0,80m | Escola | CMCG | 0 | 0 | 
|  | LUNAR DO RINCÃO | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | MARIANA FUCHS PERRUPATO |  | XERIFE | P17 - 0,60m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | XERIFE | P8 - 0,60m | Escola | |||||
|  | MATEUS MACIEL BITENCOURT |  | REMANSO | P14 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | CHFH | 0 | 0 | 
|  | REMANSO | P5 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | |||||
|  | MATHEUS NEUHAUS |  | LAMBARI | P18 - 0,40m | Escola | CEW | 0 | 0 | 
|  | LAMBARI | P9 - 0,40m | Escola | |||||
|  | NATALIA ANTONIO CAPITAO VIGARIO |  | RANKAN JMEN | P13 - 1,10m | Aberta | EGF | 0 | 0 | 
|  | RANKAN JMEN | P4 - 1,10m | Aberta | |||||
|  | RAFAEL KLEFENZ MENDES |  | DONALD DAS CATARATAS | P14 - 1,00m | Cavalos Novos 4 | CEW | 0 | 0 | 
|  | DONALD DAS CATARATAS | P5 - 1,00m | Cavalos Novos 4 | |||||
|  | SOFIA DENARDIN BOTELHO |  | BLESS TRESS | P16 - 0,80m | Escola | EGF | 0 | 0 | 
|  | BLESS TRESS | P7 - 0,80m | Escola | |||||
|  | SOFIA RUIZ SILVA KANOMATA |  | ARTHOS DA IXIA | P14 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | CHLB | 0 | 0 | 
|  | ARTHOS DA IXIA | P5 - 1,00m | Jovem Cavaleiro B | |||||
|  | STHEFANIE CORREA |  | CASSINO | P14 - 1,00m | Aberta | EGF | 0 | 0 | 
|  | CASSINO | P5 - 1,00m | Aberta | |||||
|  | SUELY SILVEIRA |  | SILBERLEI JOTER III | P5 - 1,00m | Aberta | CMCG | 0 | 0 | 
|  | SILBERLEI JOTER III | P14 - 1,00m | Aberta | |||||
| THAÍS SALDANHA CARVALHO |  | BAVIERA ITAPUÃ | P8 - 0,60m | Escola | EGF | 0 | 0 | |
|  | BAVIERA ITAPUÃ | P17 - 0,60m | Escola | |||||
|  | GF CATARINA | P15 - 0,90m | Aberta | |||||
|  | GF CATARINA | P6 - 0,90m | Aberta | |||||
|  | THALINY BONAMIGO |  | DINO | P14 - 1,00m | Aberta | CEW | 0 | 0 | 
|  | DINO | P5 - 1,00m | Aberta | |||||
| Inscrições | Cocheiras | Quartos de selas | 
|---|---|---|
| 102 | 0 | 0 | 
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


