Resultados para P17 – 0,60 m /Faixa de Tempo
Equipe GF
CSE V ETAPA DO RANKING DE SALTO DA FSMH 2021
| Prova: P17 – 0,60 m / Faixa de Tempo | |
| Data: 07/11/2021 - 13:31:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | HELOISA DE CASTRO MANN | VITORIA | IN | CMCG | ||
| 2 | 0 | AHMAD OMAR EL AKARA | NIRVANA | IN | EHCG | ||
| 3 | 0 | VALENTINA MIRANDA GARDE | SABONETE | IN | EGF | ||
| 4 | 0 | DANIELA NOTARANGELI CUMAGAI MARKS | DEXTER | IN | CMCG | ||
| 5 | 0 | GUILHERME SALOMÃO DOS SANTOS | CURAÇAO DA BOAVISTA | IN | L A | ||
| 6 | 0 | ISABELLE BECK XAVIER VANTIN | WARREN RJ | IN | EGF | ||
| 7 | 0 | VICTORIA REZENDE FALCO | GHENDALF | IN | CMCG | ||
| 8 | 0 | ALVARO BONACINA | GF BABALOO | IN | EGF | ||
| 9 | 0 | JULIO CESAR BENITES RAMOS DE OLIVEIRA | ZEUS | IN | CMCG | ||
| 10 | 0 | AMÁBILE DOS SANTOS SILVA | OLÍMPICO DA LAGOA | IN | L A | ||
| 11 | 0 | JULIA SPINATO LITWIN | JET SELLER | IN | CMCG | ||
| 12 | 0 | ARTHUR BENITES RAMOS DE OLIVEIRA | VITORIA | IN | CMCG | ||
| 13 | 0 | MARIA EDUARDA PAIM DE MORAIS | GF NIRVANA | IN | EGF | ||
| 14 | 0 | LUANA DE FIGUEIREDO OLIVEIRA | GF SABONETE | IN | EGF | ||
| 15 | 0 | ANA LUIZA BITTENCOURT CALABRIA | DEXTER | IN | CHLB | ||
Hipismo & Co