Resultados para P1 – Manejo Varinha no Chão/Faixa de Tempo
Sociedade Hípica Catarinense
7ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2021
| Prova: P1 – Manejo Varinha no Chão / Faixa de Tempo | |
| Data: 16/10/2021 - 08:30:00 |
Aguardando Início
|
1° Fase | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP |
| 1 | 0 | BRUNA NASCIMENTO THALER | DONA BILICA | ESC | SOCIEDADE | ||
| 2 | 0 | LUIZA VALGAS CARNEIRO | FLAMINGO | ESC | SHC | ||
| 3 | 0 | ATENA JOÃO DE OLIVEIRA | FLECHA | ESC | SHC | ||
| 4 | 0 | HENRY CALLEGARI DE CUNTO | PATRICK | ESC | SHC | ||
| 5 | 0 | FERNANDA WILKE GUIMARÃES | RUDY | ESC | SHC | ||
| 6 | 0 | LAURA SARAIVA | PATRIK | ESC | SHC | ||
| 7 | 0 | FERNANDA ROSALINI QUADRADO | LORD | ESC | CEHIP | ||
| 8 | 0 | AMANDA BONSFIELD TEIXEIRA LISBOA | PANQUECA | ESC | SHC | ||
| 9 | 0 | TATIANA VON DOKONAL | CHERRIE LA BELLE | ESC | CECG | ||
| 10 | 0 | MARIA CLARA OLIVEIRA CUNHA SANTOS | PATRICK | ESC | SHC | ||
| 11 | 0 | HELENA SCARLASSARI | CANDEIA | ESC | CECG | ||
| 12 | 0 | BETINA PEREIRA MEDEIROS | PATRICK | ESC | SHC | ||
Hipismo & Co