Resultados para P21 - Copa Ouro JCT, PJR, AMT, MT, JR, SR, YR/Desempate
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES CURITIBA - CSN** CIDADE DE CURITIBA – II SELETIVA CAMPEONATO SUL AMERICANO 2018
| Prova: P21 - Copa Ouro JCT, PJR, AMT, MT, JR, SR, YR / Desempate | |
| Data: 01/05/2018 - 10:00:00 | 
| 1° Percurso | Desempate | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Tmp | FP | PE | TF | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 20 | 176 | PEDRO MALUCELLI EGOROFF | ANTON | JR | FPH | 66,78 | 0 | 0 | 0 | 38,94 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 53 | 132 | VITÓRIA RABELLO NOLLI | CHJR QUORUM 3K | AMT | FHMG | 66,11 | 0 | 0 | 0 | 39,28 | 0 | 0 | 0 | 1º | 2º | 
| 8 | 123 | RODRIGO SARMENTO | CLASSIC GIRL GMS | SR | FHMG | 66,58 | 0 | 0 | 0 | 40,92 | 0 | 0 | 0 | 1º | 3º | 
| 9 | 164 | VITÓRIA RABELLO NOLLI | ANACONDA JMEN | AMT | FHMG | 67,75 | 0 | 0 | 0 | 41,39 | 0 | 0 | 0 | 2º | 4º | 
| 38 | 106 | THIAGO LUCAS LEITE DE NORONHA | PHBR ABSOLUTE | AMT | FHBR | 70,01 | 0 | 0 | 0 | 44,37 | 0 | 0 | 0 | 3º | 5º | 
| 45 | 332 | ANDRE AMERICO DE MIRANDA | SINDIVA JOTER | SR | FPH | 67,16 | 0 | 0 | 0 | 40,04 | 4 | 0 | 4 | 2º | 6º | 
| 72 | 0 | BRUNO CHAVES PESSANHA | CARABELLA BR | SR | FPH | 66,61 | 0 | 0 | 0 | 40,31 | 4 | 0 | 4 | 3º | 7º | 
| 68 | 0 | JOSÉ LUIZ CARVALHO | O MUNDO DO CAVALO JENNIFER PULLMAN | SR | FPH | 67,94 | 0 | 0 | 0 | 40,49 | 4 | 0 | 4 | 4º | 8º | 
| 65 | 102 | MARCUS GUSTAVO DE MAGALHÃES PINTO | SL EMINENTE | SR | FHBR | 68,69 | 0 | 0 | 0 | 40,62 | 4 | 0 | 4 | 5º | 9º | 
| 41 | 388 | RAFAEL RIBEIRO | UMBERTO | SR | FPH | 70,09 | 0 | 0 | 0 | 41,85 | 4 | 0 | 4 | 6º | 10º | 
| 51 | 85 | ANTONIO FORTINO NETO | PROTOCOLO | SR | FPH | 70,31 | 0 | 0 | 0 | 44,47 | 4 | 0 | 4 | 7º | 11º | 
| 6 | 325 | JOANA LEITAO DA CUNHA | FREUD MASSANGANA | AMT | FPH | 69,38 | 0 | 0 | 0 | 46,19 | 4 | 0 | 4 | 4º | 12º | 
| 11 | 26 | JULIANA SALLES AMARAL | FIGO VAN DE KRUISHOEVE | PJR | FPH | 69,93 | 0 | 0 | 0 | 47,75 | 4 | 0 | 4 | 1º | 13º | 
| 34 | 247 | FERNANDO AUGUSTO SPERB | TOP HORSE QUANTINA | SR | FPRH | 69,88 | 0 | 0 | 0 | 52,24 | 8 | 1 | 9 | 8º | 14º | 
| 23 | 204 | MILAGROS ROIG | SOLAGUAYRE CALANDRIA | JCT | FPRH | 70,22 | 0 | 0 | 0 | 52,97 | 8 | 1 | 9 | 1º | 15º | 
| 1 | 295 | AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | SANTEK INTOYKA | JCT | FCH | 68,19 | 0 | 0 | 0 | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | ELQ | |
| 89 | 472 | JOAO VITOR MARCON | CS XAUÃ | SR | FCH | 71,05 | 0 | 1 | 1 | 9º | 17º | ||||
| 79 | 172 | MARTIN RODRIGUEZ | QUAIDO | SR | FUDE | 71,79 | 0 | 1 | 1 | 10º | 18º | ||||
| 81 | 323 | FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | N1RIDER GAZARINPARFLAN VD KLEYENBERG | YR | FPH | 73,53 | 0 | 1 | 1 | 1º | 19º | ||||
| 4 | 327 | FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | DOMINO DU FORT | SR | FPH | 73,64 | 0 | 1 | 1 | 11º | 20º | ||||
| 43 | 78 | FELIPE MORGAN | TOP TEAM DARCO JUNIOR | SR | FHMG | 73,88 | 0 | 1 | 1 | 12º | 21º | ||||
| 55 | 0 | SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA | ECLIPSE BLUE-A GMS | SR | FHMG | 78,33 | 0 | 2 | 2 | 14º | 23º | ||||
| 39 | 149 | KEVIN COX MEIRA | QUIK SILVER | YR | FEERJ | 78,74 | 0 | 2 | 2 | 2º | 24º | ||||
| 57 | 177 | THIAGO RHAVY DE SÁ E SILVA | THR SENEPOL LATASCHA JMEN | SR | FHBR | 66,46 | 4 | 0 | 4 | 15º | 25º | ||||
| 61 | 264 | RAFAEL RODRIGUES DOS SANTOS | LEGENDARY JMEN | SR | FHBR | 68,58 | 4 | 0 | 4 | 17º | 27º | ||||
| 30 | 0 | PATSY MOURÃO ZURITA | BRUNELLA JMEN | YR | FPH | 68,89 | 4 | 0 | 4 | 3º | 28º | ||||
| 83 | 57 | ARTEMUS DE ALMEIDA | LUCRECIA DO TRIUNFO | SR | FPH | 69,01 | 4 | 0 | 4 | 18º | 29º | ||||
| 40B | 109 | RODRIGO TAMUSSINO ROLL | CHALINA VAN DE HELLE | YR | FEERJ | 69,04 | 4 | 0 | 4 | 4º | 30º | ||||
| 54 | 226 | MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | WELUNIA T.H. | YR | FPRH | 69,16 | 4 | 0 | 4 | 5º | 31º | ||||
| 31 | 0 | JOSÉ LUIZ CARVALHO | O MUNDO DO CAVALO ECHUKA | SR | FPH | 69,37 | 4 | 0 | 4 | 19º | 32º | ||||
| 44 | 0 | LUIS ANTONIO PIVA FILHO | HAPPY LADY | SR | FPH | 69,57 | 4 | 0 | 4 | 20º | 33º | ||||
| 35 | 349 | EVERALDO DUARTE MENDES | HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | SR | FPH | 69,95 | 4 | 0 | 4 | 21º | 34º | ||||
| 7 | 331 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | SR | FPRH | 70,08 | 4 | 0 | 4 | 22º | 35º | ||||
| 29 | 251 | LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | CS ASPEN | SR | FHBR | 70,32 | 4 | 0 | 4 | 23º | 36º | ||||
| 37 | 207 | LUCAS MARTINS BRAMBILLA | CRM CANLEANDRO JOTER | SR | FGEE | 70,49 | 4 | 0 | 4 | 24º | 37º | ||||
| 40 | 0 | CRISTINA RODRIGUEZ MARQUES BRAMBILLA | WINNIPEG | SR | FGEE | 70,53 | 4 | 0 | 4 | 25º | 38º | ||||
| 12 | 0 | BRUNO CHAVES PESSANHA | ML GOLDEN | SR | FPH | 70,64 | 4 | 0 | 4 | 26º | 39º | ||||
| 56 | 252 | DANIELA LEMOS DE CASTRO TEIXEIRA | SALAMANDRA CLIMAX | SR | FPH | 71,50 | 4 | 1 | 5 | 27º | 40º | ||||
| 33 | 0 | DANIEL Q MEDRADO | ZINGARO TW | JCT | FHMG | 73,37 | 4 | 1 | 5 | 3º | 41º | ||||
| 87 | 391 | BARTHOLOMEU BUENO DE MIRANDA NETO | EQUUS GROUP J A M BARCELONA | SR | FPH | 73,68 | 4 | 1 | 5 | 28º | 42º | ||||
| 10 | 0 | LUIS ANTONIO PIVA FILHO | XARMINI DO FEROLETO | SR | FPH | 73,96 | 4 | 1 | 5 | 29º | 43º | ||||
| 26 | 0 | RODRIGO ESTEVES TROMBINI | FÍGARO VAN DE VAELENBERG | SR | FPRH | 74,84 | 4 | 1 | 5 | 30º | 44º | ||||
| 59 | 398 | RODRIGO MINATTO CHERUBINI | JASPION DAS UMBURANAS | AMT | FCH | 77,31 | 4 | 2 | 6 | 5º | 45º | ||||
| 88 | 63 | STEPHAN BARCHA | QUASTOR JMEN | SR | FHBR | 68,99 | 8 | 0 | 8 | 31º | 46º | ||||
| 50 | 232 | MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | TOP HORSE FORT EQUINOS ABSINTHUM JMEN | SR | FPRH | 69,22 | 8 | 0 | 8 | 32º | 47º | ||||
| 14 | 266 | EVERALDO DUARTE MENDES | QUIRINALE TW | SR | FPH | 69,99 | 8 | 0 | 8 | 33º | 48º | ||||
| 69 | 175 | LUCAS MESQUITA | BILLY | SR | FEERJ | 70,14 | 8 | 0 | 8 | 34º | 49º | ||||
| 86 | 100 | JESSICA CARVALHO DE SÁ | VHL CHARLOTTY MONTANA | AMT | FPRH | 70,30 | 8 | 0 | 8 | 6º | 50º | ||||
| 25 | 235 | RUY JACINTO DE CAMARGO PACHECO | NEW VERON CHCP | SR | FPH | 70,71 | 8 | 0 | 8 | 35º | 51º | ||||
| 78 | 144 | LUPE VALENTE | BINE VDL | YR | FUDE | 70,72 | 8 | 0 | 8 | 6º | 52º | ||||
| 2 | 396 | FELIPE DI BIASE MONTEIRO VALENTE | GALLARDO TB | YR | FPH | 70,97 | 8 | 0 | 8 | 7º | 53º | ||||
| 18 | 216 | KEVIN COX MEIRA | DESTENY | YR | FEERJ | 71,77 | 8 | 1 | 9 | 8º | 55º | ||||
| 5 | 148 | SÉRGIO MOURÃO CORRÊA LIMA | GENEVE M | SR | FHMG | 71,86 | 8 | 1 | 9 | 37º | 56º | ||||
| 19 | 113 | SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ZORAIA CEQUIPEL | SR | FPRH | 71,97 | 8 | 1 | 9 | 38º | 57º | ||||
| 17 | 462 | FLAVIA HELENA JUNQUEIRA LOPES | CRYSTAL | AMT | FPH | 71,99 | 8 | 1 | 9 | 7º | 58º | ||||
| 74 | 0 | SERGIO MARINS | SL ORIENTE | SR | FHMG | 72,07 | 8 | 1 | 9 | 39º | 59º | ||||
| 76 | 287 | GIZAH FALCÃO EL HAJJAR | ANNZONERA | AMT | FPRH | 72,25 | 8 | 1 | 9 | 8º | 60º | ||||
| 13 | 253 | FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | CHAMAN DA ESSÊNCIA | SR | FPH | 74,18 | 8 | 1 | 9 | 40º | 61º | ||||
| 77 | 79 | ANDERSON TONON RODRIGUES | BENTLEY DO REFUGIO | SR | FPRH | 77,44 | 8 | 2 | 10 | 41º | 62º | ||||
| 36 | 0 | FELIPE PIZA DE TOLEDO DE LORENZO | BELT CHIPRE | JR | FPH | 95,62 | 4 | 7 | 11 | 2º | 63º | ||||
| 42 | 0 | DANIEL AIEX | OLIVETTE LANDAISE | AMT | FEERJ | 71,62 | 12 | 1 | 13 | 9º | 64º | ||||
| 16 | 34 | LUCAS MARTINS BRAMBILLA | CASTHELANO JMEN | SR | FGEE | 72,39 | 12 | 1 | 13 | 42º | 65º | ||||
| 47 | 459 | FERNANDO JOSE DE ASSIS COSTA | SL IMPLACAVEL | SR | FPH | 72,80 | 12 | 1 | 13 | 43º | 66º | ||||
| 21 | 473 | ADOLPHO CARLOS LINDENBERG | IMNA REC | SR | FPH | 86,68 | 12 | 4 | 16 | 44º | 67º | ||||
| 80 | 167 | MATHEUS LEONARDO TAFNER | HF AHORN | YR | FCH | 67,85 | 20 | 0 | 20 | 9º | 69º | ||||
| 24 | 225 | WALDIR PEREIRA DE SOUZA JUNIOR | COLANDHUS JMEN | SR | FEERJ | 106,80 | 12 | 9 | 21 | 46º | 70º | ||||
| 46 | 474 | ROBERTA DE ALMEIDA RAMALHO | FINESSE | AMT | FPH | 76,47 | 24 | 2 | 26 | 10º | 71º | ||||
| 15 | 0 | PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | SILVERADO DE AMORANDA | SR | FAHI | 0.00 | EL | EL | EL | 48º | 73º | ||||
| 49 | 205 | LUIZ OTAVIO CABRAL | FLH COLORADO | SR | FGEE | EL | EL | EL | 49º | 75º | |||||
| 73 | 458 | HELOISA BAPTISTELLA MACHADO DE CARVALHO | XANADU GMS | JCT | FPH | EL | EL | EL | 4º | 74º | |||||
| 3 | 329 | NELSON BRAIDO NETO | THERIA QUILATE DA BRAIDO | SR | FPH | ELQ | ELQ | ELQ | 50º | 76º | |||||
| 58 | 0 | JULIANA SALLES AMARAL DE ALMEIDA | MAHARAJA DEL JUNCAL | PJR | FPH | ELQ | ELQ | ELQ | 2º | 77º | |||||
| 22 | 385 | GIULIA DAL CANTON SCAMPINI | CLAUDINE COOPER | YR | FPH | ELDR | ELDR | ELDR | 10º | 78º | |||||
| 71 | 469 | RODRIGO OSTANELLO | IDORT PHARAMOND | AMT | FPH | ELDR | ELDR | ELDR | 11º | 79º | |||||
| 27 | 186 | VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | IDEAL TW | SR | FPRH | DES | DES | DES | 54º | 81º | |||||
| 48 | 0 | LINDOMAR NUNES | NO ICE TOK | SR | FCH | DES | DES | DES | 57º | 85º | |||||
| 60 | 463 | ALEXANDRE GORBERG | CARIANO | AMT | FEERJ | DES | DES | DES | 12º | 86º | |||||
| 63 | 43 | FELIPE JUARES DE LIMA | LAUDATOR JMEN | SR | FPRH | DES | DES | DES | 52º | 83º | |||||
| 67 | 170 | RODRIGO SARMENTO | CALVORADO JMEN | SR | FHMG | DES | DES | DES | 55º | 80º | |||||
| 84 | 110 | MARCELLO CIAVAGLIA | JAM JULIET | SR | FPH | DES | DES | DES | 56º | 84º | |||||
| 85 | 0 | ANDREA GUZZO MUNIZ FERREIRA | SRTA ADELA SING JOTER | SR | FPH | DES | DES | DES | 53º | 82º | |||||
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


