Resultados para P13 - SELETIVA PRE-JUNIOR - 1,30m/Tempo Concedido
 
		Sociedade Hipica Paranaense
CAMPEONATO BRASILEIRO INTERCLUBES CURITIBA - CSN** CIDADE DE CURITIBA – II SELETIVA CAMPEONATO SUL AMERICANO 2018
| Prova: P13 - SELETIVA PRE-JUNIOR - 1,30m / Tempo Concedido | |
| Data: 29/04/2018 - 10:30:00 | 
		Encerrada	
	
	
	
				| - | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Fed | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. | 
| 4 | 169 | PHILIP GREENLEES | VENEUR V/D HERMELLE | PJR | FPH | 70,46 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 10 | 10 | JULIANA SALLES AMARAL | CHRISTOBALL JMEN | PJR | FPH | 71,00 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 15 | 178 | PHILIP GREENLEES | AVIGNON Z | PJR | FPH | 71,58 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 17 | 132 | OTAVIANO VILAÇA | AZZARO DU SARTIAU | PJR | FPH | 71,84 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 18 | 112 | LEANDRO JOSE ABRAHAO D ALECRIM | PALOMA MIA TUCUNARE TURISMO | PJR | FPRH | 68,15 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 20 | 140 | LYS KATHARINE PARK KANG | MACARENA TOK | PJR | FPH | 65,65 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 21 | 23 | MARIA LUIZA DA SILVA MARTHA VIEIRA | ARICA DU CAILLOU | PJR | FPH | 71,90 | 0 | 0 | 0 | 1º | 1º | 
| 9 | 8 | MARIA LUIZA DA SILVA MARTHA VIEIRA | WONDER Z | PJR | FPH | 68,31 | 4 | 0 | 4 | 8º | 8º | 
| 19 | 31 | GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | DOMENICO | PJR | FEEP | 68,09 | 4 | 0 | 4 | 8º | 8º | 
| 23 | 30 | HELENA MALUCELLI EGOROFF | BO PME | PJR | FPH | 68,67 | 4 | 0 | 4 | 8º | 8º | 
| 1 | 0 | SOFIA CORREIA BARROZO | AFRICA METODO | PJR | FPRH | 72,64 | 4 | 1 | 5 | 11º | 11º | 
| 2 | 171 | MONIQUE HUBNER BUSATO | BERLIN H | PJR | FPRH | 73,26 | 4 | 1 | 5 | 11º | 11º | 
| 3 | 152 | LEANDRO JOSE ABRAHAO D ALECRIM | GRAN COSETE JMEN I | PJR | FPRH | 74,05 | 4 | 1 | 5 | 11º | 11º | 
| 8 | 52 | LYS KATHERINE PARK KANG | LUNA PULLMAN | PJR | FPH | 72,07 | 4 | 1 | 5 | 11º | 11º | 
| 14 | 159 | MONIQUE HUBNER BUSATO | MARGOT TOK | PJR | FPRH | 72,21 | 4 | 1 | 5 | 11º | 11º | 
| 16 | 51 | CAROLINA CHADE | FLYING-HIGH DAS UMBURANAS | PJR | FPH | 70,78 | 8 | 0 | 8 | 16º | 16º | 
| 5 | 19 | CAROLINA CHADE | ALVEAR | PJR | FPH | 74,74 | 8 | 1 | 9 | 17º | 17º | 
| 12 | 115 | RUI FLAVIO CHUFALO GUIAO NETO | DUKA M | PJR | FPH | 73,72 | 8 | 1 | 9 | 17º | 17º | 
| 13 | 103 | SOFIA CORREIA BARROZO | CORRIOLANA JMEN | PJR | FPRH | 74,54 | 8 | 1 | 9 | 17º | 17º | 
| 7 | 203 | MARIA COCHRANE PUCCI | AVANT GUARD | PJR | FPH | 69,45 | 12 | 0 | 12 | 20º | 20º | 
| 11 | 24 | KATE DE WIND | LUMI LOU NH | PJR | FPH | 86,16 | 12 | 4 | 16 | 21º | 21º | 
| 6 | 187 | ENZO BERTAGNOLI ELESBÃO | CORINA G | PJR | FGEE | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 22 | 7 | JULIANA SALLES AMARAL | BIEN STELLE | PJR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
| 24 | 12 | SARAH AZEVEDO PIMENTA DA COSTA | GENTLE Z | PJR | FPH | FORF | FORF | FORF | X | X | |
 Hipismo & Co
				Hipismo & Co			


