Resultados para P7 - Série Preliminar /Cronometro
Federação Equestre Pernambuco
VII ETAPA RANK FEP DE HIPISMO 2017
| Prova: P7 - Série Preliminar / Cronometro | |
| Data: 25/11/2017 - 09:10:00 |
Aguardando Início
|
Cronômetro | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nº | ID | Cavaleiro | Cavalo | Cat | Ent | Tmp | FP | PE | TF | Cl. Cat | Cl. |
| 2 | 0 | JORGE LUIS PASSAMANI | ROCCADERO J.MEN | AB | BRASIL | X | X | ||||
| 3 | 0 | EDUARDO PEDROSA CAMPOS | EHLOGICO - HOPE RIVER | AMA | FEP | X | X | ||||
| 4 | 0 | CARLOS AVELAR | CORIANDO CHZS | AMA | CHZS | X | X | ||||
| 5B | 0 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | NHV CANTILLO | AB | CHGV | X | X | ||||
| 6 | 0 | ROBERTO MAGALLANES ROSA | SL INDONESIO | AMA | FEP | X | X | ||||
| 7 | 0 | MARCONI CESAR FARIAS VIEIRA FILHO | CASSILAS | AMA | FEP | X | X | ||||
| 8 | 0 | SERGIO QUEIROZ FILHO | BERLUSCONE | AB | FEP | X | X | ||||
| 9 | 0 | JOSE GERALDO VECCHIONE JUNIOR | STRAUS DA BARRA | AMA | CGCC | X | X | ||||
| 10 | 0 | ROBERTO EUGÊNIO MAÇÃES NETO | FATOR | AMA | FEP | X | X | ||||
| 11A | 0 | MARCONI CESAR FARIAS VIEIRA FILHO | CASSILAS | AMA | FEP | X | X | ||||
| 13 | 0 | ROMERO COSTA DE ALBUQUERQUE MARANHÃO FILHO | SL OLIMPIO II | AMA | CGCC | X | X | ||||
| 14 | 0 | JORGE LUIS PASSAMANI | SUMMER TIME | AB | BRASIL | X | X | ||||
| 15 | 0 | EVERTON JOSÉ DA SILVA | SL OASIS | AB | FEP | X | X | ||||
| 16 | 0 | EDUARDO PEDROSA CAMPOS | FLORENTINE JMEN | AMA | FEP | X | X | ||||
| 17 | 0 | ANTONIO VICTOR MIRANDA | BRAD PITT | JCA | CGCC | X | X | ||||
| 18 | 0 | CARLOS AVELAR | CHELLO CHZS | AMA | CHZS | X | X | ||||
| 19 | 0 | JULIA ROCHA MENELAU DE SOUZA | WHITNEY | JCA | CGCC | X | X | ||||
| 20C | 0 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | NHV ZAPHIRA | AB | CHGV | X | X | ||||
| 21 | 0 | GUILHERME BARROS LINS | VISCONDE | PMR | CHZS | X | X | ||||
| 22 | 0 | CIRO DE ANDRADE BEZERRA | HALINA | AB | CGCC | X | X | ||||
| 24 | 0 | ROBERTO EUGÊNIO MAÇÃES NETO | SL BÁLTICA | AMA | FEP | X | X | ||||
| 25 | 0 | RODRIGO NUNES DE MELO | RBR CASSIMIRO | AB | RBR | X | X | ||||
| 26 | 0 | JORGE LUIS PASSAMANI | SL QUINTESSENSE | AB | BRASIL | X | X | ||||
| 27 | 0 | PEDRO EDUARDO TEIXEIRA | NHV CANTILLO | AB | CHGV | X | X | ||||
Hipismo & Co