Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
FINAL DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR02 - 1,30m / Cronometro | |
| Data: 10/12/2021 - 14:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
HFB SOLARA | SR | SHPR |
| 2 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
WINBISH ANGEL | SR | CEG |
| 3 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
CORNEL DU LYS | JR | SHPR |
| 4 | 0 | ![]() |
JOAO VITOR MARCON | ![]() |
VESPER N | SR | AJM |
| 5A | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
VALETE DAS CATARATAS | MR | SHPR |
| 5 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HERSE POLANA | SR | SHPR |
| 6A | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
FATTO MOVELARIA CASSIRO JMEN | PJR | SHPR | |
| 6 | 0 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
ANA KANNAN DO FEROLETO | CN6/7 | CEHIP |
| 7 | 0 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
DARVIN DES CHAMPS | CN6/7 | SHPR |
| 8 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
XAREU DAS CATARATAS | SR | SHPR |
| 9 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CUANTICA LOAR | SR | SHPR |
| 10 | 0 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
VHL CUSCO MDF | SR | VHL |
| 11 | 0 | ![]() |
IBRAHIM SAID JEBAHI | ![]() |
TIP TRONIC DAS UMBURANAS | SR | CEQH |
| 12 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HARAS FISCHER ZARA BLUE | SR | CEG |
| 13 | 0 | ![]() |
JAYME CANET | ![]() |
FANTASTIC H2O | AMT | SHPR |
| 14 | 0 | ![]() |
FLAVIO DE CASTRO MARTINEZ FILHO | ![]() |
HF CANTURO | SR | SHPR |
| 15 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
JENDENCE VDL | JR | SHPR |
| 16 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
BENTLEY DO REFÚGIO | JR | SHPR |
| 17 | 0 | ![]() |
JOAO VITOR MARCON | ![]() |
VÊNUS AJM | CN6/7 | AJM |
| 18 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
CALBOS IRMANIE COOPER | SR | SHPR |
| 19 | 0 | ![]() |
KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | ![]() |
MICHELÂNGELO | AMT | CHM |
| 20A | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
CADDY VAN DE KAPEL | MR | SHPR |
| 20 | 0 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
SECRÉTARIAT | CN6/7 | SHPR |
| 22 | 0 | ![]() |
BARBARA THOME FISCHER | ![]() |
HARAS FISCHER DHARA | MR | FPRH |
| 23 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
CALBOS MS QUASAR TOK | SR | CEG |
| 24 | 0 | ![]() |
MARIANA KOLISKI COELHO NETO | ![]() |
LASSALE JMEN | JR | SHPR |
| 25 | 0 | ![]() |
DANIEL CESAR MARANHAO KHURY | ![]() |
DESTINY RJ | SR | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
CAPPO C JMEN | SR | SHPR |
| 27 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JCR CANTER | SR | CEG |
| 28 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
CASSIRA JMEN | JR | SHPR |
| 29 | 0 | ![]() |
BERNARDO ZATTAR | ![]() |
TANGO FLORES | AMT | SHPR |
| 30 | 0 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
HF ETHIENE | PJR | SHPR | |
| 32 | 0 | ![]() |
ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | ![]() |
JCR SILVERSTAR | AMT | MG |
| 33 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
VERDUN LW | CN6/7 | SHPR |
| 34 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | SR | CEG |
| 35 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
COOL QUINTO | JR | SHPR |
Hipismo & Co 











