Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
9ª ETAPA DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR12 - 1,20m / Cronometro | |
| Data: 24/10/2021 - 10:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5A | 0 | ![]() |
ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | ![]() |
CASSINO JMEN | PROF | H.ADAL |
| 10A | 0 | ![]() |
MURILO MARTINELLI | ![]() |
ROMANCERA JMEN IV | MR | SHPR |
| 11 | 0 | ![]() |
NATHALIE SARAH JAIME | ![]() |
NENA | AM | SHPR |
| 12 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | MR | SHPR |
| 13 | 0 | ![]() |
MARCELO MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AM | SHPR |
| 14 | 0 | ![]() |
DEISY WIELER RODRIGUES | ![]() |
CANCIONETA JMEN | AM | CHM |
| 14 | 0 | ![]() |
TIAGO ALVES PALHANO | ![]() |
FINOCCO DA CABANA | M | SHPR |
| 15A | 0 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
ULTRA WIND ADAL | PROF | SHPR |
| 16 | 0 | ![]() |
CAROLINA FISCHLER DE LIMA | ![]() |
CORIAH | JC | MMH |
| 17 | 0 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | M | CHM | |
| 18 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 19 | 0 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PARKO | AM | HC |
| 23 | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
FORT EQUINOS VIOLA DAS CATARATAS | MR | CEG |
| 24 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
VALETE DAS CATARATAS | MR | SHPR |
| 25 | 0 | ANA LAURA ANGELI | ![]() |
EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | CEG | |
| 26 | 0 | ![]() |
ISIS SABEL WARMLING | ![]() |
HARMONY CLIMBER | AM | CEHIP |
| 27 | 0 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
CORIELL JMEN HE | PROF | VHL |
| 28 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
WELUNIA T.H. | PROF | SHPR |
| 29 | 0 | ![]() |
BARBARA THOME FISCHER | ![]() |
HARAS FISCHER CARLINA | MR | FPRH |
| 30 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA GASTÃO DA ROSA | ![]() |
IMPERADOR | MR | HNSL |
| 31 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR |
| 32 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA GASTÃO DA ROSA | ![]() |
CHRONOS IC | MR | HNSL |
| 34 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
FR CASH | PROF | SHPR |
| 35 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
CIRUS ADAL | PROF | SHPR |
| 36 | 0 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | FANTASTICA DO RETIRO | PROF | MMH | |
| 37 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HELENA DO RETIRO | PROF | CEG |
| 38 | 0 | ![]() |
VINICIUS ANTÔNIO FERNANDES | ![]() |
FOR FUN. | PROF | VFTE |
| 39 | 0 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
VERDUN LW | PROF | SHPR |
Hipismo & Co 















