Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
9ª ETAPA DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR01- 1,10m / Desempate | |
| Data: 23/10/2021 - 08:20:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
RELEVÈ LADY FLORES | PMR | SHPR | |
| 13 | 0 | ![]() |
DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JARNO PULLMAN | AMA | CEG |
| 14A | 0 | ![]() |
ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | ![]() |
FORT EQUINOS ARON E.Z.M.G | PROF | MG |
| 14 | 0 | ![]() |
MAYARA FUJARRA DA SILVA | ![]() |
MAYA | JCA | SHPR |
| 16 | 0 | ![]() |
MATTHIAS SCHUPP | ![]() |
EL SANTO. | MA | H.ADAL |
| 17 | 0 | ![]() |
NATÁLIA ANGELI FREITAS | ![]() |
KAYENNE DES FLANDRES | PMR | CEG |
| 20A | 0 | CECÍLIA ORTEGA LYNG DALCANALE | ![]() |
QUATTAR ADAL | AMA | H.ADAL | |
| 21 | 0 | ![]() |
MAÍRA PFEIFER DE ALMEIDA | ![]() |
LADY QUANTUM CEQUIPEL | AMA | CHM |
| 22 | 0 | ![]() |
ISADORA TELLES CAMPOS ESTORILLIO | ![]() |
PÉGASUS CEQUIPEL | JCA | SHPR |
| 23 | 0 | ![]() |
OSCAR MARTINEZ NETO | ![]() |
HENDRIK C | MA | SHPR |
| 24A | 0 | ![]() |
GABRIELA REZENDE SPERB | ![]() |
KANNANTINA | PMR | SHPR |
| 24 | 0 | ![]() |
JOÃO FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA | ![]() |
ERIN RJ | AB | EOH |
| 25 | 0 | ![]() |
MARINA GRASSI SIARCOS | ![]() |
SALLY DO BOSQUE | JCA | SHPR |
| 26 | 0 | ![]() |
STEFANIA BONETTI | ![]() |
AQUARELA MONTANA | AMA | SHPR |
| 27 | 0 | ![]() |
MARINA MAZURECHEN BOGO | ![]() |
CLAUDINE JMEN | JCA | SHPR |
| 28 | 0 | ![]() |
DANIELA RIBAS ROCHA | ![]() |
HFB QUARTZ | MA | SHPR |
| 32 | 0 | ![]() |
MURILO MARTINELLI | ![]() |
ROMANCERA JMEN IV | JCA | SHPR |
| 33 | 0 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
IMNA REC | AMA | SHPR |
| 34 | 0 | ![]() |
LUCAS PASSOS | ![]() |
JULIUS POLANA | AMA | SHPR |
| 35 | 0 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | PMR | SHPR |
| 37 | 0 | ![]() |
HELOÍSA SCHIAVON GRAICHEN CHEDID | ![]() |
DOM RODRIGO | AMA | CHIC |
| 38 | 0 | ![]() |
LAIS HOELTGEBAUM | ![]() |
ULTRA WIND ADAL | JCA | VFTE |
| 40 | 0 | ![]() |
MARIANA AVILA WICKBOLD | ![]() |
DOUBLE CHACARA FLORA | JCA | SHPR |
| 41 | 0 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
SOLITAIRE XANGO | PMR | SHPR | |
| 43 | 0 | ![]() |
MATTHIAS SCHUPP | THUNDERHEAD FLY | MA | H.ADAL | |
| 44 | 0 | ![]() |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | ![]() |
HNB CARBOY | MA | SHPR |
| 46 | 0 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
SURFISTA 3K | PROF | SHPR |
| 47 | 0 | ![]() |
MARIA VITÓRIA GASTÃO DA ROSA | ![]() |
CARDENTO | PMR | HNSL |
| 48 | 0 | ![]() |
MARIA CLARA CAMPAGNHOLO FLEXA | ![]() |
CENTAURO MN | JCA | SHPR |
| 49 | 0 | ![]() |
HANNELYZE WAGNER | ![]() |
ANIS DAS CATARATAS | AMA | SHPR |
| 50 | 0 | ![]() |
FERNANDA DE OLIVEIRA | ![]() |
QUICK SAND DAS UMBURANAS | JCA | FPRH |
| 52 | 0 | ![]() |
ALEXANDRE MENDES DE OLIVEIRA | ![]() |
CASSINO JMEM | PROF | H.ADAL |
| 54 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
WINDOCTRO EBS | PROF | SHPR |
| 55 | 0 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL 'AM DE MAJESTE | PROF | SHPR |
| 56 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
LARISSA ITAPUÃ | PROF | SHPR |
| 57 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
FR CASH | PROF | SHPR |
| 58 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
VINGADOR DAS CATARATAS | PROF | CEG |
| 59 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EQUIMIMOS LUDD ÁGAPE | PROF | CEG |
Hipismo & Co 
























