Resultados Online
Doda Training Center
6ª ETAPA DTC TOUR | 7ª ETAPA LONGINES XTC 2021
| Prova: P 16 - CN 7/8 anos / Tempo Concedido | |
| Data: 08/10/2021 - 14:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1B | 290 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
OUTBACK | SR | BCC |
| 1 | 214 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
INSITE GMS | CN7 | BCC |
| 2 | 150 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
EQUISTORE ALLURE RV | CN7 | SHP |
| 3 | 194 | ![]() |
LUIS ANTONIO PIVA FILHO | ![]() |
HGJ FREEDOM | CN7 | SHP |
| 4 | 317 | ![]() |
VITOR ALVES TEIXEIRA | ![]() |
RR CON BEAUTY | CN7 | CHESA |
| 5 | 239 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
CH3 CAPITAL JOYCE SH | CN7 | SHBR |
| 6 | 245 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KIARA HV | HC7 | SHRP |
| 7 | 377 | ![]() |
RENATO JUNQUEIRA ARANTES | ![]() |
PGG NON STOP DEJET | CN7 | DJ |
| 9 | 68 | ![]() |
JOSE VANDERILO ALMEIDA QUEIROZ | ![]() |
CASTOR FLORES | CN7 | HML |
| 10 | 8 | ![]() |
MARCOS RIBEIRO DOS SANTOS | ![]() |
ALBAR QUARTZO PULLMAN | CN7 | ALBAR |
| 11 | 259 | ![]() |
ANDRÉ FONSECA MOURA | ![]() |
LUCIANA M | CN7 | CEPEL |
| 12 | 69 | ![]() |
DODA MIRANDA | ![]() |
CAT NOIR | CN7 | DTC |
| 13 | 74 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | HC7 | CEHIP |
| 14 | 25 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
AZRAEL W | HC7 | CHSA |
| 15 | 164 | ![]() |
YURI FONTES | ![]() |
CB SHOWJUMPING DTC FLYING OVER DAS UMBURANAS | HC7 | CBS DTC |
| 16 | 196 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
HORSE A PORTER ENJOY DA CABANA | HC7 | CHSA | |
| 17 | 242 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
KATO V/H EINDEKESHOF | HC7 | SHRP |
| 18 | 231 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
JCR JADE | HC7 | SHBR |
| 19 | 393 | ![]() |
STEPHAN BARCHA | ![]() |
JOLLY PULLMAN | HC7 | BCC |
| 20 | 414 | ![]() |
PEDRO PAULO ONETY CORDEIRO | ![]() |
CS ELVIS | HC7 | SHC |
| 21 | 337 | ![]() |
RICARDO SARAGIOTO | ![]() |
TIN TIN XANGO | HC7 | BRASIL |
| 22 | 145 | ![]() |
RODRIGO U. LIMA | ![]() |
EMERALDA DO SANTO ANTONIO | HC7 | SHB |
| 23 | 265 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
MESO BLUE PS | HC7 | SHP |
| 24 | 333 | ![]() |
THIAGO MATTOS | ![]() |
SULKI DO SANTO ANTONIO | HC7 | SHB |
| 25 | 234 | ![]() |
ANDRE NASCIMENTO XAVIER | ![]() |
JE SUIS METODO | HC7 | SHP |
| 26 | 365 | ![]() |
FERNANDO BASTOS FILHO | ![]() |
ZILION BLUE | HC7 | SHRP |
| 27 | 210 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
IACIARA DA CABANA | HC7 | CEG |
| 28 | 389 | ![]() |
JORGE VILLAREAL VASQUEZ | ![]() |
CANTOBLANC | HC7 | BRASIL |
| 29 | 70 | ![]() |
FELIPE JACINTO DE CAMARGO PACHECO | ![]() |
CAUBY CHCP | HC7 | SHRP |
| 30 | 230 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
VETNIL JCR HYPNOSE DE LONGPRE | HC7 | SHBR |
| 31 | 115 | IVO ROZA FILHO | ![]() |
CS ENJOY | CN8 | CHSA | |
| 32 | 121 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DAVIS RJ | CN8 | CCSP |
| 33 | 34 | ![]() |
GUILHERME DUTRA FORONI | ![]() |
BLESS DAS UMBURANAS | CN8 | SHP |
| 34 | 205 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
HSL GOLDEN GLASGOW | CN8 | SHP |
| 35 | 183 | ![]() |
JOSE ROBERTO REYNOSO FERNANDEZ FILHO | ![]() |
TARANKA JMEN | CN8 | CHSA |
| 36 | 366 | ![]() |
LUIZ FELIPE PIMENTA ALVES | ![]() |
ZINKA DO FEROLETO | CN8 | SHBR |
| 37 | 372 | ![]() |
CICERO FAUSTINO BARROS | ![]() |
DARCY RJ | CN8 | CCSP |
Hipismo & Co 



