Resultados Online
		Sociedade Hípica Catarinense
6ª ETAPA DO RANKING METROPOLITANO DE SALTO TEMPORADA 2021
| Prova: P3 – Escola B 0,60m / Faixa de tempo | |
| Data: 11/09/2021 - 08:30:00 | 
		Aguardando Início	
	
	
				
			| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | ![]()  | 
							MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | ![]()  | 
							SPIRIT | ESC | CEHIP | 
| 2 | 0 | ![]()  | 
							ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							HOPE | ESC | CEO | 
| 3 | 0 | ![]()  | 
							LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							HONEY | ESC | CEO | 
| 4 | 0 | ![]()  | 
							ISABELLA BOLZAN VENEGA PAIVA CABRAL | ![]()  | 
							PANQUECA | ESC | SHC | 
| 5 | 0 | ![]()  | 
							SARAH CARIONI SOARES | ![]()  | 
							ESTRELA | ESC | CEO | 
| 6 | 0 | ![]()  | 
							PEDRO KRAISCH BATISTA | ![]()  | 
							MUSTANG | ESC | MEQ | 
| 7 | 0 | ![]()  | 
							MANUELA DE FREITAS BARBOSA SABOYA LOLLI | ![]()  | 
							PEDEPANO | ESC | CECG | 
| 8 | 0 | ![]()  | 
							SOFIA STROISCH CARVALHO DA SILVA | ![]()  | 
							PANQUECA | ESC | HIGHJUMP | 
| 9 | 0 | ![]()  | 
							MARIA ANTÔNIA ROQUE ROSSI | ![]()  | 
							SOUL GOOD | ESC | SHC | 
| 10 | 0 | ![]()  | 
							ALICE TEDESCO GUTIERREZ | ![]()  | 
							BABALOO | ESC | CEHIP | 
| 11 | 0 | ![]()  | 
							MARINA ZANELLA BEDIN | ![]()  | 
							RED BILL | ESC | CHRM | 
| 12 | 0 | ![]()  | 
							MARIA FERNANDA WARMLING SUCUPIRA | ![]()  | 
							MAYA | ESC | CEHIP | 
| 13 | 0 | ![]()  | 
							GIUDITA GRISS | ![]()  | 
							CATATAU | ESC | SHC | 
| 14 | 0 | ![]()  | 
							ALÍCIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							HONEY | ESC | CEO | 
| 15 | 0 | ![]()  | 
							LIVIA NEVES DIAS DE AZEVEDO | ![]()  | 
							PANQUECA | ESC | SHC | 
| 16 | 0 | ![]()  | 
							LÍVIA AGUILAR FRACANELA | ![]()  | 
							HOPE | ESC | CEO | 
| 17 | 0 | ![]()  | 
							GABRIEL FIGUEIREDO BITTENCOURT | ![]()  | 
							SOUL GOOD | ESC | SHC | 
| 18 | 0 | ![]()  | 
							MANUELA MEYER SANDRI | ![]()  | 
							ZÉ COLMEIA | ESC | M3H | 
| 19 | 0 | ![]()  | 
							ORIUM JOSE DE SOUZA NETO | ![]()  | 
							VALENTE | ESC | MEQ | 
| 20 | 0 | ![]()  | 
							MARIA JÚLIA GASTÃO DA ROSA | ![]()  | 
							CAPUCCINO | ESC | HNSL | 
| 21 | 0 | ![]()  | 
							JOANA GAMBORGI DO ROSÁRIO | ![]()  | 
							FV. RINK | ESC | SHC | 
| 22 | 0 | ![]()  | 
							TEODORA GIACOMAZZI | ![]()  | 
							SOUL GOOD | ESC | SHC | 
| 23 | 0 | ![]()  | 
							ANGELINA PEREIRA NAVAS | ![]()  | 
							SERRANO | ESC | JMS | 
| 24 | 0 | ![]()  | 
							VALENTINA DOS ANJOS SELENT | ![]()  | 
							ZÉ COLMEIA | ESC | MEQ | 
| 25 | 0 | ![]()  | 
							ISADORA MUNIZ MONTEDO | ![]()  | 
							CIRCUS | ESC | MEQ | 
				Hipismo & Co			




