Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CIRCUITO ALIANÇA - LXTC - 76º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: PR05 1,10m / Cronômetro | |
| Data: 20/08/2021 - 08:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 103 | ![]() |
JOSE VICENTE MARINO | ![]() |
GDYNIA POLANA | MA | FPH |
| 2 | 37 | ![]() |
DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
LANDELLE JMEN | AMA | FPRH |
| 3 | 158 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
AREZZO PRINCE | HC | FPRH |
| 4 | 114 | ![]() |
ISABEL ZATTAR TONELLO | ![]() |
R2D DOZENT TOP | JCA | FCH |
| 6 | 81 | ![]() |
KATHARINA TUCH | ![]() |
HORSE A PORTER UPSILONE DE BLINIERE | AMA | FPH |
| 7 | 86 | ![]() |
PEDRO AMORIM PERESSONI | ![]() |
HORTÊNCIA MÉTODO | PMR | FCH |
| 8 | 34 | ![]() |
ENRICO TRAINA RIVETTI | ![]() |
THREE D.I. LAND-X DO FEROLETO | JCA | FPH |
| 9 | 45 | ![]() |
ARIE CARNEIRO | ![]() |
TOWNHEAD SAN LUCA | AMA | FPH |
| 10 | 228 | ![]() |
MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | ![]() |
NG ATHENA | MA | FCH |
| 11 | 78 | ![]() |
ANTONIO DONIZETE DE SÁ | ![]() |
VHL ZYANA | MA | FPRH |
| 13 | 340 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
TIRUS ADAL | JCA | FPRH |
| 14 | 310 | ![]() |
DANIELA RIBAS ROCHA | ![]() |
HFB QUARTZ | MA | FPRH |
| 15 | 297 | ![]() |
VICTORIA VENDRAMIN | ![]() |
IMNA REC | AMA | FPRH |
| 16 | 327 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
THUNDERHEAD FLY | HC | FPRH |
| 17 | 40 | ![]() |
MARIO JOÃO BOFF NETO | ![]() |
LARA | HC | FPH |
| 18 | 58 | ![]() |
ISABEL ZATTAR TONELLO | ![]() |
R2D VANILLA SKY TOP | JCA | FCH |
| 19 | 265 | ![]() |
BRUNA BORTOLUZZI | ![]() |
CHRISTIANA B JMEN | JCA | FGEE |
| 20 | 339 | ![]() |
JOÃO GILBERTO COMINESE FREIRE | ![]() |
TÁVOLA J MEN | MA | FPRH |
| 21 | 342 | ![]() |
MARIA EDUARDA MOREL MAIA | ![]() |
FAREWELL JMEN | JCA | FCH |
| 22 | 28 | ![]() |
KATHARINA TUCH | ![]() |
HORSE A PORTER IBADAN VAN HET SIMSEHOF | AMA | FPH |
| 23 | 71 | ![]() |
ISABELLE SEHN | ![]() |
ELDORADO ALUKA CLASI | AMA | FPRH |
| 24 | 162 | ![]() |
PEDRO AMORIM PERESSONI | ![]() |
BERNHARD | PMR | FCH |
| 25a | 354 | ![]() |
JOSE VICENTE MARINO | ![]() |
HERCULES POLANA | MA | FPH |
| 25 | 366 | ![]() |
STEFANIA BONETTI | ![]() |
AQUARELA MONTANA | AMA | FPRH |
| 26 | 174 | ![]() |
ENRICO TRAINA RIVETTI | ![]() |
THREE D.I. BILBAO AGROMIX | JCA | FPH |
| 27 | 326 | ![]() |
DANIELA RIBAS TORRES DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
TRATY VET LANÇA BICHO MS CARPUSKA JMEN | AMA | FPRH |
| 28 | 238 | ![]() |
ARIE CARNEIRO | ![]() |
BRISA D.O. | AMA | FPH |
| 29 | 161 | ![]() |
RAISSA ALFREDO DE OLIVEIRA | ![]() |
UNIQUE FANTASE | JCA | FPH |
| 30 | 15 | ![]() |
MARIA ISABEL MONTEIRO DA SILVA SCHEER | ![]() |
CASSIMIRA JMEN | MA | FCH |
| 31 | 39 | ![]() |
KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | ![]() |
HFB ZANNANDA | HC | FPRH |
| 32 | 134 | ANA LAURA ANGELI | ![]() |
EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | MA | FPRH | |
| 33 | 123 | ![]() |
LUIZA HAAS MAINARDI | ![]() |
GABRIELA | JCA | FCH |
| 34 | 347 | ![]() |
LUCIANO TAGLIARI DA SILVA | ![]() |
EASY GOING DE JET TAGLIARO | AMA | FGEE |
| 35 | 288 | ![]() |
HELENA FARES NEIVA | ![]() |
FAZENDA ALEGRIA CONCENTO BUENA VISTA | AMA | FHMG |
| 36 | 80 | NINA STORRER MÜLLER | ![]() |
SOLITAIRE XANGO | PMR | FPRH | |
| 37 | 242 | ![]() |
LARA PEREIRA POERSCH | ![]() |
DOHA TB | JCA | FCH |
| 38 | 262 | ![]() |
OSCAR MARTINEZ NETO | ![]() |
LOGAN | MA | FPRH |
| 39 | 343 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
FR CASH | HC | FPRH |
| 40 | 168 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
CANTONATA JOTER | HC | FGEE |
| 41 | 329 | MELINA MORANDINI | BENTO DA CABANA | MA | FPRH | ||
| 42 | 18 | ![]() |
ANTONIO TULIO L SEVERO JR | ![]() |
ANNZONERA | MA | FCH |
| 43 | 356 | ![]() |
EDUARDO DA SILVA RAMOS | ![]() |
KALUA JMEN | AMA | FPRH |
| 44 | 93 | ![]() |
NATALIA AVILA ABREU | ![]() |
CHIC RADICAL | JCA | FCH |
| 45 | 240 | ![]() |
CARLOS DO REGO ALMEIDA FILHO | ![]() |
HNB CARBOY | MA | FPRH |
| 46 | 222 | ![]() |
CAROLINA GODINHO BALBUENO | ![]() |
FORTUNA DA LAGOA | JCA | FGEE |
| 47 | 98 | ![]() |
SERGIO AZEVEDO CUNHA | ![]() |
JUS D'ORANGE METODO | MA | FGEE |
| 48 | 277 | ![]() |
BENTO PUPO RIBEIRO CIAVAGLIA | ![]() |
SIROCCO MINOTIERE | PMR | FPH |
| 49 | 2 | ![]() |
ANTONIO DONIZETE DE SÁ | ![]() |
VHL BELLA PLUS FOR | MA | FPRH |
| 50 | 247 | ![]() |
PEDRO CUSTODIO | ![]() |
CONSTANTINO RCLI | AMA | FPH |
| 51 | 56 | ![]() |
GABRIELA HIEMSTRA BOESING | ![]() |
CORAL MN | JCA | FGEE |
| 52 | 44 | ![]() |
SOPHIE ROCCIA | ![]() |
ROSEN FEE | PMR | FPH |
| 53 | 116 | ![]() |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | ![]() |
SANTEK HARE KRISHINA | HC | FCH |
| 54 | 261 | ![]() |
PLINIO LUIZ LEHMANN DE FIGUEIREDO NETO | ![]() |
GOLDEN BOY | MA | FGEE |
| 55 | 170 | ![]() |
LUANA BERNARDES GERMANO | ![]() |
INGRA | AMA | FGEE |
| 56 | 187 | ![]() |
HANNELYZE WAGNER | ![]() |
ANIS DAS CATARATAS | AMA | FPRH |
| 57 | 263 | ![]() |
TIAGO OLIVA SCHIETTI | ![]() |
MC VEIGH | AMA | FPH |
| 58 | 24 | ![]() |
TIAGO ALVES PALHANO | ![]() |
EQUIMIMUS CHALLENGER | MA | FPRH |
| 59 | 129 | ![]() |
MARIA FERNANDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL INDIANA MASSANGANA | PMR | FPRH |
| 60 | 251 | ![]() |
BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | ![]() |
J.A.M JULIET | JCA | FPRH |
| 61 | 197 | ![]() |
THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA | ![]() |
IZAMBARD | PMR | FGEE |
| 62 | 321 | ![]() |
ISADORA TELLES CAMPOS ESTORILLIO | ![]() |
PÉGASUS CEQUIPEL | JCA | FPRH |
| 63 | 118 | ![]() |
GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | ![]() |
JOLLY PULLMAN | HC | FEEP |
Hipismo & Co 

























