Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
CIRCUITO ALIANÇA - LXTC - 76º ANIVERSÁRIO SHPR
| Prova: PR10 1,20m / Desempate | |
| Data: 21/08/2021 - 09:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 197 | ![]() |
THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA | ![]() |
IZAMBARD | MR | FGEE |
| 2A | 40 | ![]() |
MARIO JOÃO BOFF NETO | ![]() |
LARA | AM | FPH |
| 2 | 347 | ![]() |
LUCIANO TAGLIARI DA SILVA | ![]() |
EASY GOING DE JET TAGLIARO | AM | FGEE |
| 3 | 248 | ![]() |
BARBARA THOME FISCHER | ![]() |
HF DHARA | MR | FPRH |
| 4 | 167 | ![]() |
FELIPE DE MELLO SIQUEIRA GRECO | ![]() |
CHEVAUX CHEVILLE JMEN | PJR | FPH |
| 5 | 108 | ![]() |
GAETAN TOQUE | ![]() |
CANTANA BEERQQUIE | MR | FPH |
| 6 | 286 | ![]() |
MARCELO MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AM | FPRH |
| 7 | 360 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR LIBRA | HC | FPRH |
| 8 | 7 | ![]() |
RAISSA REZENDE OLIVEIRA | ![]() |
HANNA DA CABANA | JC | FPH |
| 9 | 178 | ![]() |
BRUNO YLLON ARAUJO JONER | ![]() |
CORIOLANO RCLI | JC | FCH |
| 10 | 330 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | JC | FPRH |
| 11 | 311 | ![]() |
NATHALIE SARAH JAIME | ![]() |
NENA | AM | FPRH |
| 12 | 160 | ![]() |
RAISSA ALFREDO DE OLIVEIRA | ![]() |
SERAFINE 8 | MR | FPH |
| 13 | 203 | ![]() |
FRANCISCO OBINO CIRNE LIMA | ![]() |
CARESSINA | AM | FGEE |
| 14 | 219 | ![]() |
BARBARA THOME FISCHER | ![]() |
HF CARLINA | MR | FPRH |
| 15 | 149 | ![]() |
HELOISA BAPTISTELLA MACHADO DE CARVALHO | ![]() |
ZARA FRA | AM | FPH |
| 17 | 198 | ![]() |
RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | ![]() |
FR KATERINE | JC | FCH |
| 18 | 154 | ![]() |
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA F. B. VITOR | ![]() |
GALILEU MÉTODO | JC | FPH |
| 19 | 73 | ![]() |
GABRIELA ALVES ESTELLES | ![]() |
TIFFANY JMEN | MR | FPH |
| 20 | 287 | ![]() |
ELISANGELA SIMIONI | ![]() |
DIAREDO MONTANA | M | FPRH |
| 21 | 358 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PARKO | AM | FPRH |
| 22 | 249 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL VANYT SH | JC | FPRH | |
| 23 | 52 | ![]() |
JOSE VICENTE MARINO | ![]() |
CORAL HV | M | FPH |
| 24 | 280 | ![]() |
CLÁUDIA HORN | ![]() |
CRISTHIANO JMEN II | AM | FGEE |
| 25 | 118 | ![]() |
GIOVANNA BAPTISTA BRAZ | ![]() |
JOLLY PULLMAN | JC | FEEP |
| 26 | 128 | ![]() |
RAFAEL BOSQUIROLLI TIGRE | ![]() |
SL ORDEIRO | MR | FGEE |
| 27 | 349 | ![]() |
PAULA RODRIGUES DE SÁ | ![]() |
CASCHY B JMEN | JC | FPH |
| 28 | 250 | ![]() |
RODRIGO BARROZO | ![]() |
CASSIRO JMEN | M | FPRH |
| 29 | 3 | ![]() |
KAMILA MIKSZA RIBAS PRESTES | ![]() |
MICHELÂNGELO | AM | FPRH |
| 30 | 70 | ![]() |
MARIA FERNANDA DE OLIVEIRA F. B. VITOR | ![]() |
CASSIANA | JC | FPH |
| 31 | 224 | ![]() |
ANA CAROLINA BORJA DE ALMEIDA | ![]() |
DIORELLA JMEN | M | FPH |
| 32 | 260 | ![]() |
MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | AKUARELA DOS FIDALGOS | AM | FGEE | |
| 33 | 179 | ![]() |
BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | ![]() |
CAPPO C JMEN | JC | FPRH |
| 34 | 274 | ![]() |
ALEXANDRE DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
JCR CANTER | M | FPRH |
| 35 | 230 | ![]() |
RAFAELA GONÇALVES DA SILVA | ![]() |
AMARILIS | JC | FCH |
| 36 | 126 | ![]() |
LUANA BERNARDES GERMANO | ![]() |
MISS BLUE DO LIBERTE | AM | FGEE |
| 37 | 245 | ![]() |
CHLOE TANZILLI TEILLERE | ![]() |
UEGOND XANGO | PJR | FPH |
| 38 | 189 | ![]() |
MICHEL NOCCHI PIVETA ASSUMÇAO | ![]() |
UFA BOY | M | FPRH |
| 39 | 351 | ![]() |
RIANNE MORAIS CLIMACO | ![]() |
DARZADA RCLI | AM | FPH |
| 40 | 84 | ![]() |
RENATA AFONSO SCAFURO | ![]() |
K2 DID IT | AM | FPH |
| 41 | 338 | ![]() |
PAULA RODRIGUES DE SÁ | ![]() |
C-TROPICANA JMEN | JC | FPH |
| 42A | 120 | ![]() |
DANIEL AIEX | ![]() |
GASPARD DE LÁ NUIT | AM | FEERJ |
| 42 | 175 | ![]() |
GABRIELA PORTO JUNQUEIRA EL HAYEK | ![]() |
CHICAGO | JC | FPH |
| 43 | 340 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
TIRUS ADAL | JC | FPRH |
| 44 | 357 | ![]() |
ISABELA LUIZA TAFNER | ![]() |
CONQUEST | AM | FCH |
| 45 | 140 | ![]() |
LUIZA MARIA CARNEIRO GONÇALVES | ![]() |
GEORGE CR | JC | FCH |
| 46 | 344 | ![]() |
VIVECCA MARQUES VIEIRA PASSOS | ![]() |
HULK G | AM | FPRH |
| 47 | 293 | ![]() |
MARIA ALICE DOS SANTOS SEVERO | ![]() |
CLINCHER JM | AM | FGEE |
| 48 | 33 | ![]() |
LUCAS BORGES DE SOUZA | ![]() |
BAILARINA | JC | FPH |
| 49 | 180 | ![]() |
VITÓRIA GHIZONI JUNCKES | ![]() |
HORSE A PORTER HAPPY LADY | AM | FCH |
| 50 | 235 | ![]() |
ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | ![]() |
JCR SILVERSTAR | AM | FPRH |
| 51 | 147 | ![]() |
RENATA AFONSO SCAFURO | ![]() |
IPONY | AM | FPH |
| 52 | 62 | ![]() |
ANA PAULA CASELANI MATTE | ![]() |
FERGUS TB | AM | FGEE |
| 53 | 364 | ![]() |
NATHALIA MENDES SCHAADT | ![]() |
PALOMA MIA JMEN | AM | FCH |
| 54 | 275 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
FATTO MOVELARIA CLARETINA JMEN | HC | FPRH | |
| 55 | 124 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
PORT DE SOLLER | HC | FGEE |
| 56 | 308 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | HC | FPRH |
| 57 | 374 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CORI ROYAL. | HC | FPRH |
| 59 | 122 | ![]() |
ANTONIO FORTINO NETO | ![]() |
CASTILIO C JMEN I | HC | FPH |
| 60 | 216 | ![]() |
MARIA VITORIA DAVID LUDWIG | ![]() |
VERDUN LW | HC | FPRH |
| 61 | 328 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
ANA KANNAN DO FEROLETO | HC | FCH |
| 62 | 12 | ![]() |
CAIO GRACCO | ![]() |
SALENTO DO RIOACIMA | HC | FPH |
| 63 | 39 | ![]() |
MIRO COSTA | ![]() |
HFB ZANNANDA | HC | FPRH |
| 64 | 348 | ![]() |
RAFAEL COLLARES LUCAS ROSA | ![]() |
MISTER ANTHONY FOR | HC | FGEE |
| 65 | 309 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
DON QUIXOTE 3K | HC | FPRH |
| 66 | 350 | LUIZ EDUARDO REQUIÃO STRUTZ | ![]() |
HF ETHIENE | HC | FPRH | |
| 67 | 292 | ![]() |
DENIS GOUVÊA | ![]() |
DREAM GIRL 3K | HC | FGEE |
| 68 | 362 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
VDL ABERLINO | HC | FPRH |
| 69 | 266 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
CUANTICA LOAR | HC | FPRH |
| 70 | 278 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
JENDENCE VDL | HC | FPRH |
Hipismo & Co 




















