Resultados Online
Sociedade Hipica Paranaense
4ª ETAPA DO XXI RANKING DA SHPR
| Prova: PR04 - 1,20m / Desempate | |
| Data: 16/04/2021 - 12:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Federação | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | ![]() |
GIOVANNA SOBANIA CARVALHO | ![]() |
HF ARAGON | PROF | SHPR |
| 14 | 0 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | JC | SHPR |
| 16 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
ENIGMATIC JORNEY POLANA | PROF | CEG |
| 16 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | DANIELA POLANA | PROF | SHPR | |
| 17 | 0 | ![]() |
ISABELA LUIZA TAFNER | ![]() |
SAHEL DE CHOISY | AM | T&T |
| 18 | 0 | ![]() |
LUCAS AMOEDO CONDE | ![]() |
CARDENHO DO LIBERTE | PROF | CHGV |
| 19 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
VALETE DAS CATARATAS | MR | SHPR |
| 20 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
CASSIRA JMEN | PROF | SHPR |
| 21 | 0 | ![]() |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | ![]() |
JASPION | PROF | HF |
| 22 | 0 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PARKO | AM | HC |
| 23A | 0 | ![]() |
MARIANA CASSETTARI | ![]() |
CEHIP LAND-XBOX DO FEROLETO BOTUPHARMA | PROF | CEHIP |
| 23 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
CAMBRIDGE | PROF | SHPR |
| 24A | 0 | ![]() |
TAIS DE SOUZA ARRUDA | ![]() |
FORT EQUINOS IRCOS ARD | AM | VHL |
| 24 | 0 | ![]() |
NATHALIA QUEIROZ ARANHA CARDIA | ![]() |
GP CANTELA | JC | SHPA |
| 25 | 0 | MARIA EDUARDA PACHECO | ![]() |
CHEVAL VANYT SH | JC | SHPR | |
| 26 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
GRAN-COSETE JMEN I | PROF | SHPR |
| 28 | 0 | ![]() |
LUIS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
FR LILOU | PROF | SHPR |
| 29 | 0 | ![]() |
GUILHERME DA SILVA RIBEIRO | ![]() |
CANTRIND JOTER | JC | HST |
| 30 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
JENDENCE VDL | PROF | SHPR |
| 31 | 0 | ![]() |
JOÃO GABRIEL ASBAHR FEVEREIRO | ![]() |
VHL CUSCO | JC | VHL |
| 32 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
DAMA DO BOSQUE | PROF | CEG |
| 33 | 0 | ![]() |
ANA PAULA CASELANI MATTE | ![]() |
FERGUS TB | AM | CHLACAN |
| 34A | 0 | ![]() |
THOMÁS DE CASTRO GOUVÊA | ![]() |
CAYENNE JMEN | MR | CHLACAN |
| 35 | 0 | ![]() |
LUCAS AMOEDO CONDE | ![]() |
DOUBLE TROUBLE A.S | PROF | CHGV |
| 36 | 0 | ![]() |
LAURA MIRANDA DE MORAES | ![]() |
TIRUS ADAL | JC | SHPR |
| 37 | 0 | ![]() |
FILIPPO COLLI | ![]() |
SALAMANDRA CHAP FRANCISKA | MR | SHPR |
| 38 | 0 | ![]() |
TIAGO ALVES PALHANO | ![]() |
FINOCCO DA CABANA | AM | SHPR |
| 39 | 0 | ![]() |
MONIQUE HUBNER BUSATO | ![]() |
BENTLEY DO REFÚGIO | PROF | SHPR |
| 40 | 0 | ![]() |
EDUARDO PALMA GHELLER | ![]() |
VDL USQVARN | M | SHPA |
| 41 | 0 | ![]() |
ALBERTO DALCANALE NETO | ![]() |
BALLERINA ADAL | M | H.ADAL |
| 42 | 0 | ![]() |
DANIELE PIZZATTO BECHTLOF | ![]() |
GR GANESH | PJR | SHPR |
| 43 | 0 | ![]() |
ROBERTA SCHAFFER | ![]() |
FR PACCO | AM | HC |
| 44 | 0 | ![]() |
RAFAEL BERGER PROCHET | ![]() |
VHL CARAMELL | PROF | VHL |
| 45 | 0 | ![]() |
ANDERSON TONON RODRIGUES | ![]() |
LAZULI | PROF | SHPR |
| 46 | 0 | ![]() |
MURILO MARTINELLI | ![]() |
CALLAS | MR | SHPR |
| 47 | 0 | RAFAEL MACHADO MARIANO | ![]() |
YURI RJ | MR | MMH | |
| 48 | 0 | ![]() |
ELOISA ZWEIFEL MORO GESUATO | ![]() |
JCR SILVERSTAR | AM | MG |
| 49 | 0 | ![]() |
GUSTAVO PREVITAL LEITE | ![]() |
CHARADA JMEN | JC | VHL |
| 50 | 0 | ![]() |
ISIS SABEL WARMLING | ![]() |
HARMONY CLIMBER | AM | CEHIP |
| 51 | 0 | ![]() |
BARBARA KUPCZYK DA CRUZ | ![]() |
CAPPO C JMEN | JC | SHPR |
| 52 | 0 | ![]() |
DEISY WIELER RODRIGUES | ![]() |
CANCIONETA JMEN | AM | CHM |
| 53 | 0 | ![]() |
ISAURA VIGGIANO SOUZA | ![]() |
CANCELIER VAN DE BOSSWINNING | JC | CECG |
| 54 | 0 | ![]() |
FERNANDO AUGUSTO SPERB | ![]() |
TOP HORSE QUANTINA | PROF | SHPR |
| 55 | 0 | ![]() |
BRUNO CHAVES PESSANHA | ![]() |
POTENCIA SANTA ROSA | AB | HML |
| 56 | 0 | ![]() |
FABIANE BAUAB | ![]() |
TOP HORSE CASSINO JMEN | M | SHPR |
| 57 | 0 | ANA LAURA ANGELI | ![]() |
EQUIMIMOS QH GRAFFIO DEL TERRICCIO | M | CEG | |
| 58 | 0 | ![]() |
NATHALIA MENDES SCHAADT | ![]() |
PALOMA MIA | AM | JCC |
| 59 | 0 | ![]() |
ADRIANA BUSATO | ![]() |
HFB CALVINO | AM | SHPR |
| 60 | 0 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
HULK G | PROF | SHPR |
| 61 | 0 | ![]() |
LAURA FERNANDES SOUZA | ![]() |
SOMBRERO DAS CATARATAS | JC | CHLACAN |
| 62 | 0 | ![]() |
MARCELO MOCELLIN | ![]() |
BEAU BERLIN | AM | SHPR |
| 63 | 0 | ![]() |
PAULO RICARDO SILVA | ![]() |
CHAP TO NIGHT CEQUIPEL | AM | SHPR |
| 64 | 0 | ![]() |
AMANDA DO NASCIMENTO TEIXEIRA SANTOS | ![]() |
SANTEK INTOYKA | PROF | HF |
| 65 | 0 | ![]() |
GABRIELA MUNHOZ ONGARATTO FURLAN | ![]() |
HORSE A PORTER TOP HORSE VAL'AM DE MAJESTE | PROF | SHPR |
| 66 | 0 | ![]() |
ISABELA LUIZA TAFNER | ![]() |
CONQUEST | AM | T&T |
| 67 | 0 | ![]() |
LUÍS HENRIQUE VITORINO RODRIGUES | ![]() |
SPOIR | PROF | SHPR |
| 68 | 0 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
KAYENNE DES FLANDRES | PROF | CEG |
| 69 | 0 | ![]() |
JOÃO VITOR KAISER A DOS SANTOS | ![]() |
SALAMANDRA NEW WONDERFUL | PROF | SHPR |
| 70 | 0 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
CIRUS ADAL | PROF | SHPR |
| 72 | 0 | ![]() |
MARCELO GOZZI | ![]() |
CASSIANO JMEN II | AB | CHSA |
Hipismo & Co 






















