Resultados Online
Villa Hípica de Londrina
CSN* X COPA VILLA HÍPICA DE LONDRINA 2020
| Prova: P21 - Copa Ouro 1,35m / Duas Voltas | |
| Data: 16/02/2020 - 14:30:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1A | 22 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
PRINCESS BALU | SR | FPRH |
| 1 | 2 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CADDY VAN DE KAPEL | JR | FPRH |
| 2 | 14 | ![]() |
GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | ![]() |
ESTOCOLMO COOPER | SR | FPRH |
| 3 | 21 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
IMNA REC | SR | FPRH |
| 4 | 18 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HFB DELANO MONTANA | SR | FPRH |
| 5 | 49 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
LUCRECIA DO TRIUNFO | SR | FPH |
| 6 | 13 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EL SANTO | JR | FPRH |
| 7 | 9 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
CENTAURO MN | SR | FPRH |
| 8 | 32 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
VHL CARAMELL HR | SR | FPRH |
| 9 | 24 | ![]() |
CARLO FABIANO MULLER DE LIMA | ![]() |
SANTIAGO ROSEBUD | SR | FPRH |
| 10 | 40 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
ZORAIA CEQUIPEL | SR | FPRH |
| 11 | 37 | ![]() |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | ![]() |
VHL ZESTUKA FOR | AMT | FPRH |
| 12 | 3 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CAMBRIDGE | JR | FPRH |
| 13 | 38 | ![]() |
GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | ![]() |
WHISKY SANTA ROSA | SR | FPRH |
| 14 | 17 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
HELENA METODO DAS CATARATAS | SR | FPRH |
| 15 | 1 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT AVATAR MONTANA | SR | FPRH |
| 16 | 52 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
WONDER Z | SR | FPH |
| 17 | 26 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HORSE A PORTER HAIA MÉTODO | JR | FPRH |
Hipismo & Co 


