Resultados Online
Villa Hípica de Londrina
CSN* X COPA VILLA HÍPICA DE LONDRINA 2020
| Prova: P1 - CSN – 1,30m / Cronometro | |
| Data: 13/02/2020 - 14:00:00 |
Encerrada
| Ordem | ID | Cavaleiro | Cavalo | Categoria | Entidade | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
HFB FRATTINA | SR | FPRH |
| 2 | 22 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
PRINCESS BALU | SR | FPRH |
| 4 | 7 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
ORGANNACT CARBONO MONTANA | SR | FPRH |
| 5 | 49 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
LUCRECIA DO TRIUNFO | SR | FPH |
| 6 | 14 | ![]() |
GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | ![]() |
ESTOCOLMO COOPER | SR | FPRH |
| 7 | 29 | GIBA PALMA | ![]() |
TOP HORSE FORT EQUINOS ULIZ DAS CATARATAS | MT | FPRH | |
| 8 | 37 | ![]() |
JESSICA CARVALHO DE SÁ | ![]() |
VHL ZESTUKA FOR | AMT | FPRH |
| 9 | 21 | ![]() |
CAIO CARVALHO FILHO | ![]() |
IMNA REC | SR | FPRH |
| 10 | 3 | ![]() |
PEDRO HENRIQUE MARTINS KUHLMANN | ![]() |
CAMBRIDGE | SR | FPRH |
| 11 | 9 | ![]() |
PETERSON WOSNIACK DE PAULA | ![]() |
CENTAURO MN | SR | FPRH |
| 12 | 13 | ![]() |
MAURICIO DE OLIVEIRA FRANCO | ![]() |
EL SANTO | SR | FPRH |
| 13 | 39 | ![]() |
SERGIO RUBENS ABIB FILHO | ![]() |
XAREU DAS CATARATAS | SR | FPRH |
| 14 | 32 | ![]() |
VINICIUS OLIVEIRA RODRIGUEZ | ![]() |
VHL CARAMELL HR | SR | FPRH |
| 15 | 18 | ![]() |
FELIPE JUARES DE LIMA | ![]() |
HFB DELANO MONTANA | SR | FPRH |
| 16 | 52 | ![]() |
GABRIEL DE QUEIROZ GOUVEIA | ![]() |
WONDER Z | SR | FPH |
| 17 | 38 | ![]() |
GILSON OLIVEIRA PINHEIRO JUNIOR | ![]() |
WHISKY SANTA ROSA | SR | FPRH |
Hipismo & Co 


